Reentries
Recent reentries
Objects whose decay date has been published in the CelesTrak SATCAT, i.e. confirmed atmospheric reentries. SatelliteIndex reports what the catalogue says — it does not forecast when or where anything will come down.
Generated just now
Summary
Confirmed decays
Last 7 days
21
Objects with a published decay date
Last 30 days
99
Last 365 days
1,410
Monthly
Decays by month
Objects decayed per month
2024-10 → 2026-09The last bar is the current, incomplete month.
By object type
Payloads · debris · rocket bodies- Payloads
- Debris
- Rocket bodies
Table
Reentries — last year · Debris
| Decay date | Object | NORAD | Type | Country | RCS (m²) | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2025 | THORAD AGENA D DEB1970-025MN | 5957 | Debris | United States | 0.01 | — |
| 19 Nov 2025 | TITAN 3C TRANSTAGE DEB1965-082KR | 2789 | Debris | United States | 0.04 | — |
| 18 Nov 2025 | CZ-6A DEB2024-140NY | 61106 | Debris | China | — | — |
| 18 Nov 2025 | NOAA 16 DEB2000-055HY | 41355 | Debris | United States | 0.00 | — |
| 16 Nov 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036AXP | 36052 | Debris | Russia | 0.02 | — |
| 15 Nov 2025 | SL-16 DEB1993-016CX | 42243 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 14 Nov 2025 | CZ-6A DEB2024-140HK | 60832 | Debris | China | — | — |
| 14 Nov 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025ALU | 30578 | Debris | China | 0.05 | — |
| 14 Nov 2025 | SL-14 DEB1991-086F | 21905 | Debris | Russia | 0.02 | — |
| 13 Nov 2025 | CZ-6A DEB2022-151PY | 54887 | Debris | China | — | — |
| 13 Nov 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025MU | 30019 | Debris | China | 0.03 | — |
| 13 Nov 2025 | DMSP 5D-2 F11 DEB1991-082X | 28310 | Debris | United States | 0.01 | — |
| 12 Nov 2025 | IRIDIUM 33 DEB1997-051AAG | 39594 | Debris | United States | 0.01 | — |
| 12 Nov 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025DHJ | 33721 | Debris | China | 0.01 | — |
| 11 Nov 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025AFF | 30444 | Debris | China | 0.01 | — |
| 10 Nov 2025 | CZ-6A DEB2024-140ZA | 61433 | Debris | China | — | — |
| 10 Nov 2025 | DMSP 5D-2 F13 DEB1995-015FL | 40672 | Debris | United States | 0.01 | — |
| 06 Nov 2025 | CZ-6A DEB2024-140HB | 60824 | Debris | China | — | — |
| 06 Nov 2025 | H-2A DEB2012-025G | 38346 | Debris | Japan | 2.24 | — |
| 05 Nov 2025 | NOAA 16 DEB2000-055PB | 41662 | Debris | United States | 0.00 | — |
| 05 Nov 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036AEM | 34958 | Debris | Russia | 0.02 | — |
| 02 Nov 2025 | DMSP 5D-2 F6 DEB1982-118J | 40916 | Debris | United States | 0.00 | — |
| 01 Nov 2025 | NOAA 16 DEB2000-055LN | 41433 | Debris | United States | 0.00 | — |
| 31 Oct 2025 | DMSP 5D-2 F14 DEB1997-012L | 62940 | Debris | United States | — | — |
| 31 Oct 2025 | DMSP 5D-2 F6 DEB1982-118H | 40915 | Debris | United States | 0.00 | — |
| 31 Oct 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036BUT | 39588 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 31 Oct 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036BE | 33813 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 31 Oct 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025AZM | 30923 | Debris | China | 0.02 | — |
| 30 Oct 2025 | DELTA 1 DEB1975-052CP | 21369 | Debris | United States | 0.05 | — |
| 29 Oct 2025 | COSMOS 886 DEB1976-126AH | 9821 | Debris | Russia | 0.04 | — |
| 28 Oct 2025 | NOAA 17 DEB2002-032CU | 48759 | Debris | United States | — | — |
| 28 Oct 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025AZH | 30919 | Debris | China | 0.01 | — |
| 27 Oct 2025 | NOAA 16 DEB2000-055TG | 42412 | Debris | United States | 0.00 | — |
| 27 Oct 2025 | IRIDIUM 33 DEB1997-051TU | 35911 | Debris | United States | 0.02 | — |
| 26 Oct 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036AZS | 36419 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 25 Oct 2025 | CZ-6A DEB2024-140UY | 61335 | Debris | China | — | — |
| 25 Oct 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036ARA | 35729 | Debris | Russia | 0.02 | — |
| 24 Oct 2025 | H-2A DEB2023-137C | 57802 | Debris | Japan | — | — |
| 24 Oct 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025DFL | 33675 | Debris | China | 0.01 | — |
| 24 Oct 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025BES | 31048 | Debris | China | 0.01 | — |
| 23 Oct 2025 | CZ-6A DEB2022-151AAC | 55880 | Debris | China | — | — |
| 23 Oct 2025 | CZ-2D DEB2010-027C | 38298 | Debris | China | 0.00 | — |
| 23 Oct 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025DMC | 35148 | Debris | China | 0.01 | — |
| 21 Oct 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036AEE | 34951 | Debris | Russia | 0.02 | — |
| 21 Oct 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025ANN | 30631 | Debris | China | 0.01 | — |
| 20 Oct 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025AEK | 30420 | Debris | China | 0.05 | — |
| 19 Oct 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025BRK | 31355 | Debris | China | 0.00 | — |
| 17 Oct 2025 | CZ-6A DEB2024-140ABE | 61496 | Debris | China | — | — |
| 15 Oct 2025 | CZ-6A DEB2024-140XN | 61397 | Debris | China | — | — |
| 15 Oct 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025EXT | 41013 | Debris | China | 0.01 | — |
Low-perigee watch
Objects currently under 250 km perigee
Not a prediction
Decay dates are those published in the CelesTrak SATCAT. The low-perigee watch lists objects with a perigee under 250 km: it is NOT a reentry prediction and gives no time or location.
| Object | Perigee | Apogee | Element epoch | Type | Country | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLINK-4456#53673 | 140.8 km | 152.3 km | 15 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2291#47862 | 159.3 km | 172.8 km | 22 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1770#46383 | 167.4 km | 180.9 km | 3 h ago | Payload | US | Starlink |
| DONGPO 02#53452 | 179.9 km | 194.8 km | 6 h ago | Payload | CN | — |
| STARLINK-1234#45190 | 182.3 km | 192.4 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| ICEYE-X34#58294 | 184.6 km | 203.1 km | 9 h ago | Payload | US | ICEYE SAR |
| NUSAT-40 (C SHOEMAKER)#56943 | 188.4 km | 202.4 km | 11 h ago | Payload | AR | Satellogic NewSat (Ñusat) |
| ZHUQUE-2E R/B#69095 | 197.9 km | 624.8 km | 7 h ago | Rocket body | CN | — |
| STARLINK-1598#46160 | 206.5 km | 220.2 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1805#46705 | 211.3 km | 221.6 km | 10 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1656#46353 | 216.3 km | 224.2 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2336#47879 | 218.8 km | 231.2 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1319#45379 | 223.0 km | 231.8 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-3893#52579 | 224.9 km | 229.9 km | 8 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1067#44771 | 226.6 km | 240.3 km | 32 h ago | Payload | US | Starlink |
| SMDC ONE 2.3#39474 | 227.8 km | 242.5 km | 11 h ago | Payload | US | — |
| STARLINK-1893#46786 | 228.7 km | 239.6 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-4451#53492 | 232.2 km | 238.5 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2681#48465 | 232.3 km | 241.4 km | 5 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1845#47135 | 232.5 km | 245.4 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-5055#54015 | 233.7 km | 238.5 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-32955#63117 | 238.5 km | 266.1 km | 8 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1942#46794 | 238.5 km | 248.9 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| DUCHIFAT-1#40021 | 241.2 km | 251.9 km | 9 h ago | Payload | IL | — |
| PACE-1#48909 | 241.4 km | 245.6 km | 8 h ago | Payload | US | — |
Perigee and apogee come from the latest element set (SGP4 mean elements, km). Actively manoeuvring satellites (e.g. during orbit raising) routinely sit under 250 km without decaying.
Predicted
Predicted / upcoming reentries
SatelliteIndex does not compute reentry windows or ground tracks itself and will only show predictions once an authoritative source is connected, with its own attribution. See methodology and sources.