Constellations
Satellite constellations
70 constellations tracked, ranked by active satellites. The 70 shown on this page account for 14,803 active satellites. Membership is derived from curated name patterns and CelesTrak groups — see the methodology.
Sort
Service
Orbit
| # | Constellation | Operator | Service | Orbit | Active | On orbit | Total | 365 d | 30 d | Activity derived | Median perigee | First launch | Last launch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StarlinkUS | SpaceX | Communications | LEO | 11,131 | 11,133 | 12,863 | 3,261 | 214 | 4.9 | 465 km | 24 May 2019 | 06 Sept 2026 |
| 2 | OneWebGB | Eutelsat OneWeb | Communications | LEO | 651 | 654 | 656 | 0 | 0 | 0.0 | 1,200 km | 27 Feb 2019 | 20 Oct 2024 |
| 3 | USA (classified US military payloads)US | National Reconnaissance Office | Military | MIXED | 393 | 486 | 498 | 79 | 23 | 7.9 | 575 km | 25 Jun 1984 | 16 Aug 2026 |
| 4 | Amazon Leo (Project Kuiper)US | Amazon (Project Kuiper) | Communications | LEO | 391 | 392 | 398 | 294 | 0 | 7.5 | 629 km | 06 Oct 2023 | 02 Jul 2026 |
| 5 | Qianfan (Thousand Sails / SpaceSail)CN | Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) | Communications | LEO | 238 | 238 | 238 | 148 | 0 | 6.2 | 1,059 km | 06 Aug 2024 | 05 Jul 2026 |
| 6 | Guowang (Hulianwang)CN | China Satellite Network Group (SatNet) | Communications | LEO | 204 | 204 | 204 | 118 | 9 | 10.2 | 1,149 km | 09 Jul 2023 | 16 Aug 2026 |
| 7 | YaoganCN | China military / Yaogan programme | Military | LEO | 164 | 164 | 173 | 4 | 0 | 0.2 | 555 km | 25 May 2007 | 15 Mar 2026 |
| 8 | Planet Flock (Dove)US | Planet Labs PBC | Earth Observation | LEO | 119 | 138 | 675 | 42 | 0 | 3.5 | 469 km | 22 Jan 1990 | 07 Jul 2026 |
| 9 | Kosmos (Russian military / government)RU | Russian Ministry of Defence | Military | MIXED | 118 | 1,024 | 2,465 | 23 | 0 | 1.9 | 919 km | 16 Mar 1962 | 23 Apr 2026 |
| 10 | Spire LemurUS | Spire Global | Earth Observation | LEO | 94 | 98 | 253 | 42 | 0 | 4.5 | 556 km | 20 Nov 1998 | 07 Jul 2026 |
| 11 | Iridium NEXTUS | Iridium Communications | Communications | LEO | 80 | 105 | 175 | 0 | 0 | 0.0 | 776 km | 05 May 1997 | 20 May 2023 |
| 12 | SES GEO fleetLU | SES | Communications | GEO | 67 | 101 | 103 | 0 | 0 | 0.0 | 35,767 km | 17 May 1988 | 22 Jul 2025 |
| 13 | Geely GEESATCN | Geespace (Geely) | Iot | LEO | 63 | 63 | 63 | 11 | 0 | 1.7 | 609 km | 02 Jun 2022 | 24 Sept 2025 |
| 14 | Intelsat fleetUS | Intelsat | Communications | GEO | 54 | 145 | 147 | 0 | 0 | 0.0 | 35,779 km | 06 Apr 1965 | 03 Aug 2023 |
| 15 | ICEYE SARFI | ICEYE | Earth Observation | LEO | 53 | 54 | 72 | 22 | 0 | 4.2 | 563 km | 12 Jan 2018 | 07 Jul 2026 |
| 16 | BeiDouCN | China Satellite Navigation Office | Navigation | MIXED | 49 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0.0 | 21,521 km | 24 May 2003 | 19 Sept 2024 |
| 17 | SITRO-AISRU | Sitro-AG (Sitronics) | Iot | LEO | 47 | 47 | 59 | 11 | 0 | 2.3 | 480 km | 27 Jun 2023 | 28 Dec 2025 |
| 18 | Jilin-1CN | Chang Guang Satellite Technology | Earth Observation | LEO | 46 | 46 | 78 | 8 | 0 | 1.7 | 486 km | 07 Oct 2015 | 14 Apr 2026 |
| 19 | Praetorian (Firefly / military rideshare)US | United States Space Force | Military | LEO | 42 | 42 | 42 | 21 | 0 | 5.0 | 937 km | 10 Sept 2025 | 16 Jul 2026 |
| 20 | ShiyanCN | China Aerospace Science and Technology Corporation | Technology | MIXED | 41 | 43 | 50 | 9 | 0 | 2.2 | 735 km | 18 Apr 2004 | 27 Mar 2026 |
| 21 | Gaofen (CHEOS)CN | China National Space Administration | Earth Observation | MIXED | 36 | 36 | 36 | 1 | 0 | 0.3 | 626 km | 26 Apr 2013 | 26 Oct 2025 |
| 22 | GlobalstarUS | Globalstar | Communications | LEO | 36 | 93 | 93 | 8 | 8 | 24.4 | 1,413 km | 14 Feb 1998 | 16 Aug 2026 |
| 23 | HawkEye 360US | HawkEye 360 | Earth Observation | LEO | 36 | 36 | 39 | 6 | 0 | 1.7 | 497 km | 24 Jan 2021 | 30 Mar 2026 |
| 24 | CentiSpaceCN | China Aerospace Science and Technology Corporation | Navigation | LEO | 33 | 33 | 33 | 18 | 0 | 5.5 | 830 km | 29 Sept 2018 | 17 Jun 2026 |
| 25 | GPS (NAVSTAR)US | United States Space Force | Navigation | MEO | 33 | 80 | 80 | 2 | 0 | 0.6 | 19,956 km | 22 Feb 1978 | 21 Apr 2026 |
| 26 | IRIDEIT | Italian Space Agency (ASI) | Earth Observation | LEO | 31 | 31 | 31 | 23 | 0 | 7.4 | 505 km | 14 Jan 2025 | 03 May 2026 |
| 27 | Rassvet (Bureau 1440)RU | Sitro-AG (Sitronics) | Communications | LEO | 31 | 31 | 32 | 32 | 0 | 10.3 | 411 km | 23 Mar 2026 | 19 Jul 2026 |
| 28 | Galileo | European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) | Navigation | MEO | 30 | 36 | 37 | 2 | 0 | 0.7 | 23,211 km | 18 Oct 1989 | 17 Dec 2025 |
| 29 | TianqiCN | Guodian Gaoke | Iot | LEO | 30 | 30 | 37 | 4 | 0 | 1.3 | 889 km | 05 Jun 2019 | 15 Jan 2026 |
| 30 | Eutelsat GEO fleetFR | Eutelsat | Communications | GEO | 28 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0.0 | 35,775 km | 16 Jun 1983 | 30 Mar 2024 |
| 31 | TJS (Tongxin Jishu Shiyan)CN | People's Liberation Army (Strategic Support Force) | Military | GEO | 26 | 27 | 27 | 9 | 0 | 3.5 | 35,770 km | 12 Sept 2015 | 30 Jul 2026 |
| 32 | Kinéis IoTFR | Kinéis | Iot | LEO | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 649 km | 20 Jun 2024 | 18 Mar 2025 |
| 33 | ShijianCN | China Aerospace Science and Technology Corporation | Technology | MIXED | 25 | 25 | 27 | 7 | 0 | 2.8 | 560 km | 08 Sept 2004 | 16 Jun 2026 |
| 34 | GLONASSRU | Roscosmos / Russian Space Systems (GLONASS) | Navigation | MEO | 24 | 29 | 29 | 2 | 1 | 5.0 | 19,100 km | 26 Oct 2007 | 24 Aug 2026 |
| 35 | GonetsRU | Gonets Satellite System | Communications | LEO | 23 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 1,479 km | 19 Feb 1996 | 22 Oct 2022 |
| 36 | ChinaSat / ZhongxingCN | China Satcom | Communications | GEO | 22 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 35,776 km | 23 May 1984 | 20 Jun 2025 |
| 37 | International Space Station | NASA | Station | LEO | 22 | 24 | 164 | 13 | 0 | 5.9 | 386 km | 20 Nov 1998 | 14 Jul 2026 |
| 38 | SBAS / augmentation | — | Navigation | GEO | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 35,775 km | 08 Nov 2005 | 02 Feb 2025 |
| 39 | GSAT / INSATIN | ISRO | Communications | GEO | 20 | 42 | 42 | 1 | 0 | 0.5 | 35,775 km | 10 Apr 1982 | 02 Nov 2025 |
| 40 | Tianmu-1CN | China Aerospace Science and Technology Corporation | Weather | LEO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 471 km | 22 Mar 2023 | 05 Jan 2024 |
| 41 | Satellogic NewSat (Ñusat)UY | Satellogic | Earth Observation | LEO | 19 | 20 | 54 | 5 | 0 | 2.6 | 473 km | 29 Apr 1985 | 30 Mar 2026 |
| 42 | Cartosat / RISAT / EOSIN | ISRO | Earth Observation | LEO | 17 | 18 | 21 | 1 | 1 | 6.5 | 555 km | 10 Jan 2007 | 03 Sept 2026 |
| 43 | Telesat (Anik / Telstar / Lightspeed)CA | Telesat | Communications | MIXED | 17 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 35,776 km | 10 Jul 1962 | 06 Aug 2019 |
| 44 | BlackSky Global / Gen-3US | BlackSky | Earth Observation | LEO | 15 | 15 | 21 | 2 | 0 | 1.3 | 417 km | 29 Nov 2018 | 05 Mar 2026 |
| 45 | ORBCOMMUS | ORBCOMM | Iot | LEO | 14 | 59 | 60 | 0 | 0 | 0.0 | 696 km | 17 Jul 1991 | 22 Dec 2015 |
| 46 | Viasat / Inmarsat fleetUS | Viasat | Communications | GEO | 14 | 23 | 23 | 2 | 0 | 1.4 | 35,782 km | 30 Oct 1990 | 29 Apr 2026 |
| 47 | FengyunCN | China National Space Administration | Weather | MIXED | 13 | 23 | 23 | 2 | 0 | 1.5 | 828 km | 06 Sept 1988 | 26 Dec 2025 |
| 48 | EchoStar / JupiterUS | EchoStar / Hughes | Communications | GEO | 12 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0.8 | 35,778 km | 28 Dec 1995 | 10 Mar 2026 |
| 49 | Copernicus Sentinel | European Space Agency | Earth Observation | LEO | 11 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1.8 | 788 km | 03 Apr 2014 | 17 Nov 2025 |
| 50 | Capella SARUS | Capella Space | Earth Observation | LEO | 9 | 9 | 19 | 3 | 0 | 3.3 | 593 km | 03 Dec 2018 | 30 Mar 2026 |
| 51 | Metop / Meteosat | EUMETSAT | Weather | MIXED | 9 | 18 | 18 | 1 | 1 | 12.2 | 35,771 km | 23 Nov 1977 | 27 Aug 2026 |
| 52 | NavIC (IRNSS)IN | ISRO | Navigation | GEO | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 35,702 km | 01 Jul 2013 | 29 Jan 2025 |
| 53 | AstrocastCH | Astrocast | Iot | LEO | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 470 km | 03 Dec 2018 | 03 Jan 2023 |
| 54 | SiriusXMUS | Sirius XM | Communications | GEO | 5 | 14 | 16 | 1 | 0 | 2.0 | 35,769 km | 27 Aug 1989 | 29 Jun 2026 |
| 55 | Umbra SARUS | Umbra | Earth Observation | LEO | 5 | 5 | 12 | 2 | 0 | 4.0 | 517 km | 30 Jun 2021 | 11 Jan 2026 |
| 56 | Lynk GlobalUS | Lynk Global | Communications | LEO | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 460 km | 01 Apr 2022 | 04 Mar 2024 |
| 57 | Maxar WorldView / LegionUS | Maxar Technologies | Earth Observation | LEO | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 643 km | 18 Sept 2007 | 11 Nov 2016 |
| 58 | Pléiades / Pléiades NeoFR | Airbus Defence and Space | Earth Observation | LEO | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 660 km | 17 Dec 2011 | 15 Apr 2023 |
| 59 | RADARSATCA | Canadian Space Agency | Earth Observation | LEO | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 589 km | 04 Nov 1995 | 12 Jun 2019 |
| 60 | SateliotES | Sateliot | Iot | LEO | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 571 km | 15 Apr 2023 | 16 Aug 2024 |
| 61 | GOESUS | NOAA | Weather | GEO | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 35,784 km | 16 Oct 1975 | 25 Jun 2024 |
| 62 | NOAA POES / JPSSUS | NOAA | Weather | LEO | 3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 826 km | 11 Dec 1970 | 10 Nov 2022 |
| 63 | HimawariJP | JAXA | Weather | GEO | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 35,782 km | 14 Jul 1977 | 02 Nov 2016 |
| 64 | LandsatUS | NASA | Earth Observation | LEO | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 702 km | 23 Jul 1972 | 27 Sept 2021 |
| 65 | AST SpaceMobile BlueBirdUS | AST SpaceMobile | Communications | LEO | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 443 km | 01 Apr 2019 | 11 Sept 2022 |
| 66 | Hongyun / YuanxinCN | Shanghai Yuanxin Satellite Technology (Hongyun) | Communications | LEO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1,058 km | 21 Dec 2018 | 21 Dec 2018 |
| 67 | QZSS (Michibiki)JP | Cabinet Office of Japan (QZSS) | Navigation | HEO | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10.0 | 35,468 km | 11 Sept 2010 | 10 Aug 2026 |
| 68 | MyriotaAU | Myriota | Iot | LEO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | — | 22 Mar 2021 | 22 Mar 2021 |
| 69 | Planet SkySatUS | Planet Labs PBC | Earth Observation | LEO | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | — | 03 Dec 2018 | 18 Aug 2020 |
| 70 | Swarm (SpaceBEE)US | Swarm Technologies (SpaceX) | Iot | LEO | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0.0 | — | 12 Jan 2018 | 12 Jun 2023 |
70 results