Operators
Satellite operators
67 organisations — commercial operators, agencies and military programmes — ranked by active payloads. The 67 shown here operate 14,854 active payloads.
Sort
Kind
| # | Operator | Kind | Country | Active | On orbit | Total | Constellations | Launches | 365 d | First launch | Last launch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpaceX | Operator | United States | 11,131 | 11,133 | 12,863 | 1 | 424 | 3,261 | 24 May 2019 | 06 Sept 2026 |
| 2 | Eutelsat OneWeb | Operator | United Kingdom | 651 | 654 | 656 | 1 | 20 | 0 | 27 Feb 2019 | 20 Oct 2024 |
| 3 | National Reconnaissance Office | Military | United States | 393 | 486 | 498 | 1 | 180 | 79 | 25 Jun 1984 | 16 Aug 2026 |
| 4 | Amazon (Project Kuiper) | Operator | United States | 391 | 392 | 398 | 1 | 15 | 294 | 06 Oct 2023 | 02 Jul 2026 |
| 5 | Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) | Operator | China | 238 | 238 | 238 | 1 | 14 | 148 | 06 Aug 2024 | 05 Jul 2026 |
| 6 | China Satellite Network Group (SatNet) | Operator | China | 204 | 204 | 204 | 1 | 27 | 118 | 09 Jul 2023 | 16 Aug 2026 |
| 7 | China military / Yaogan programme | Military | China | 164 | 164 | 173 | 1 | 82 | 4 | 25 May 2007 | 15 Mar 2026 |
| 8 | China Aerospace Science and Technology Corporation | Operator | China | 119 | 121 | 130 | 4 | 63 | 34 | 18 Apr 2004 | 17 Jun 2026 |
| 9 | Planet Labs PBC | Operator | United States | 119 | 138 | 682 | 2 | 33 | 42 | 22 Jan 1990 | 07 Jul 2026 |
| 10 | Russian Ministry of Defence | Military | Russia | 118 | 1,024 | 2,465 | 1 | 1,970 | 23 | 16 Mar 1962 | 23 Apr 2026 |
| 11 | Spire Global | Operator | United States | 94 | 98 | 253 | 1 | 46 | 42 | 20 Nov 1998 | 07 Jul 2026 |
| 12 | Iridium Communications | Operator | United States | 80 | 105 | 175 | 1 | 31 | 0 | 05 May 1997 | 20 May 2023 |
| 13 | Sitro-AG (Sitronics) | Operator | Russia | 78 | 78 | 91 | 2 | 6 | 43 | 27 Jun 2023 | 19 Jul 2026 |
| 14 | United States Space Force | Military | United States | 75 | 122 | 122 | 2 | 82 | 23 | 22 Feb 1978 | 16 Jul 2026 |
| 15 | SES | Operator | Luxembourg | 70 | 104 | 106 | 2 | 82 | 0 | 17 May 1988 | 22 Jul 2025 |
| 16 | Geespace (Geely) | Operator | China | 63 | 63 | 63 | 1 | 6 | 11 | 02 Jun 2022 | 24 Sept 2025 |
| 17 | Intelsat | Operator | United States | 55 | 146 | 148 | 2 | 142 | 0 | 06 Apr 1965 | 03 Aug 2023 |
| 18 | ICEYE | Operator | Finland | 53 | 54 | 72 | 1 | 23 | 22 | 12 Jan 2018 | 07 Jul 2026 |
| 19 | China Satellite Navigation Office | Agency | China | 52 | 62 | 62 | 2 | 45 | 0 | 24 May 2003 | 19 Sept 2024 |
| 20 | China National Space Administration | Agency | China | 49 | 59 | 59 | 2 | 57 | 3 | 06 Sept 1988 | 26 Dec 2025 |
| 21 | ISRO | Agency | India | 48 | 73 | 77 | 4 | 77 | 2 | 10 Apr 1982 | 03 Sept 2026 |
| 22 | Chang Guang Satellite Technology | Operator | China | 46 | 46 | 78 | 1 | 22 | 8 | 07 Oct 2015 | 14 Apr 2026 |
| 23 | European Space Agency | Agency | — | 42 | 70 | 89 | 1 | 84 | 9 | 09 Aug 1975 | 27 Aug 2026 |
| 24 | Globalstar | Operator | United States | 36 | 93 | 93 | 1 | 21 | 8 | 14 Feb 1998 | 16 Aug 2026 |
| 25 | HawkEye 360 | Operator | United States | 36 | 36 | 39 | 1 | 12 | 6 | 24 Jan 2021 | 30 Mar 2026 |
| 26 | Italian Space Agency (ASI) | Agency | Italy | 31 | 31 | 31 | 1 | 5 | 23 | 14 Jan 2025 | 03 May 2026 |
| 27 | European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) | Agency | — | 30 | 36 | 37 | 1 | 17 | 2 | 18 Oct 1989 | 17 Dec 2025 |
| 28 | Eutelsat | Operator | France | 30 | 64 | 64 | 2 | 62 | 0 | 16 Jun 1983 | 30 Mar 2024 |
| 29 | Guodian Gaoke | Operator | China | 30 | 30 | 37 | 1 | 18 | 4 | 05 Jun 2019 | 15 Jan 2026 |
| 30 | People's Liberation Army (Strategic Support Force) | Military | China | 26 | 27 | 27 | 1 | 25 | 9 | 12 Sept 2015 | 30 Jul 2026 |
| 31 | Kinéis | Operator | France | 25 | 25 | 25 | 1 | 5 | 0 | 20 Jun 2024 | 18 Mar 2025 |
| 32 | NASA | Agency | United States | 24 | 29 | 170 | 2 | 165 | 13 | 23 Jul 1972 | 14 Jul 2026 |
| 33 | Roscosmos / Russian Space Systems (GLONASS) | Agency | Russia | 24 | 29 | 29 | 1 | 24 | 2 | 26 Oct 2007 | 24 Aug 2026 |
| 34 | Gonets Satellite System | Operator | Russia | 23 | 33 | 33 | 1 | 12 | 0 | 19 Feb 1996 | 22 Oct 2022 |
| 35 | China Satcom | Operator | China | 22 | 39 | 39 | 1 | 39 | 0 | 23 May 1984 | 20 Jun 2025 |
| 36 | Satellogic | Operator | Uruguay | 19 | 20 | 54 | 1 | 19 | 5 | 29 Apr 1985 | 30 Mar 2026 |
| 37 | Telesat | Operator | Canada | 17 | 36 | 37 | 1 | 37 | 0 | 10 Jul 1962 | 06 Aug 2019 |
| 38 | Viasat | Operator | United States | 16 | 25 | 25 | 2 | 25 | 2 | 30 Oct 1990 | 29 Apr 2026 |
| 39 | BlackSky | Operator | United States | 15 | 15 | 21 | 1 | 15 | 2 | 29 Nov 2018 | 05 Mar 2026 |
| 40 | ORBCOMM | Operator | United States | 14 | 59 | 60 | 1 | 11 | 0 | 17 Jul 1991 | 22 Dec 2015 |
| 41 | EchoStar / Hughes | Operator | United States | 12 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 28 Dec 1995 | 10 Mar 2026 |
| 42 | Arabsat | Operator | Saudi Arabia | 9 | 17 | 18 | 0 | 18 | 0 | 28 Jul 1983 | 27 May 2023 |
| 43 | Capella Space | Operator | United States | 9 | 9 | 19 | 1 | 15 | 3 | 03 Dec 2018 | 30 Mar 2026 |
| 44 | EUMETSAT | Agency | — | 9 | 18 | 18 | 1 | 18 | 1 | 23 Nov 1977 | 27 Aug 2026 |
| 45 | AsiaSat | Operator | China | 6 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 07 Apr 1990 | 28 Sept 2017 |
| 46 | Cabinet Office of Japan (QZSS) | Agency | Japan | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 11 Sept 2010 | 10 Aug 2026 |
| 47 | NOAA | Agency | United States | 6 | 40 | 40 | 2 | 40 | 0 | 11 Dec 1970 | 25 Jun 2024 |
| 48 | Asia Broadcast Satellite | Operator | Bermuda | 5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 14 Jan 1996 | 15 Jun 2016 |
| 49 | Astrocast | Operator | Switzerland | 5 | 5 | 20 | 1 | 6 | 0 | 03 Dec 2018 | 03 Jan 2023 |
| 50 | Sirius XM | Operator | United States | 5 | 14 | 16 | 1 | 15 | 1 | 27 Aug 1989 | 29 Jun 2026 |
| 51 | Umbra | Operator | United States | 5 | 5 | 12 | 1 | 9 | 2 | 30 Jun 2021 | 11 Jan 2026 |
| 52 | Airbus Defence and Space | Operator | France | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 17 Dec 2011 | 15 Apr 2023 |
| 53 | Canadian Space Agency | Agency | Canada | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 04 Nov 1995 | 12 Jun 2019 |
| 54 | Lynk Global | Operator | United States | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 01 Apr 2022 | 04 Mar 2024 |
| 55 | Maxar Technologies | Operator | United States | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 18 Sept 2007 | 11 Nov 2016 |
| 56 | Sateliot | Operator | Spain | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 Apr 2023 | 16 Aug 2024 |
| 57 | JAXA | Agency | Japan | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 0 | 14 Jul 1977 | 02 Nov 2016 |
| 58 | AST SpaceMobile | Operator | United States | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 01 Apr 2019 | 11 Sept 2022 |
| 59 | New ICO | Operator | United Kingdom | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 Jun 2001 | 19 Jun 2001 |
| 60 | RascomStar-QAF | Operator | Mauritius | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 Dec 2007 | 04 Aug 2010 |
| 61 | Shanghai Yuanxin Satellite Technology (Hongyun) | Operator | China | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 Dec 2018 | 21 Dec 2018 |
| 62 | European Space Research Organization | Agency | — | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 17 May 1968 | 22 Nov 1972 |
| 63 | International Space Station | Agency | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 Nov 1998 | 20 Nov 1998 |
| 64 | Myriota | Operator | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 Mar 2021 | 22 Mar 2021 |
| 65 | NATO | Agency | — | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 20 Mar 1970 | 08 Dec 1993 |
| 66 | Sea Launch | Operator | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 28 Mar 1999 | 26 May 2014 |
| 67 | Swarm Technologies (SpaceX) | Operator | United States | 0 | 0 | 201 | 1 | 13 | 0 | 12 Jan 2018 | 12 Jun 2023 |
67 results