Reentries
Recent reentries
Objects whose decay date has been published in the CelesTrak SATCAT, i.e. confirmed atmospheric reentries. SatelliteIndex reports what the catalogue says — it does not forecast when or where anything will come down.
Generated just now
Summary
Confirmed decays
Last 7 days
19
Objects with a published decay date
Last 30 days
100
Last 365 days
1,410
Monthly
Decays by month
Objects decayed per month
2024-10 → 2026-09The last bar is the current, incomplete month.
By object type
Payloads · debris · rocket bodies- Payloads
- Debris
- Rocket bodies
Table
Reentries — last 10 years · Debris
| Decay date | Object | NORAD | Type | Country | RCS (m²) | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jul 2025 | CZ-7 DEB2025-149C | 64788 | Debris | China | — | — |
| 19 Jul 2025 | SL-8 DEB1979-078C | 14805 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 18 Jul 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025BWU | 31505 | Debris | China | 0.01 | — |
| 18 Jul 2025 | COSMOS 1261 DEB1981-031J | 27901 | Debris | Russia | 0.90 | — |
| 15 Jul 2025 | NOAA 16 DEB2000-055MS | 41518 | Debris | United States | 0.00 | — |
| 13 Jul 2025 | CZ-2C DEB2011-039E | 37769 | Debris | China | 0.08 | — |
| 12 Jul 2025 | CZ-6A DEB2024-140ABM | 61797 | Debris | China | — | — |
| 12 Jul 2025 | NOAA 16 DEB2000-055GW | 41294 | Debris | United States | 0.00 | — |
| 11 Jul 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036AJP | 35285 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 09 Jul 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036CT | 33890 | Debris | Russia | 0.03 | — |
| 08 Jul 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036SK | 34442 | Debris | Russia | 0.02 | — |
| 08 Jul 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036PQ | 34342 | Debris | Russia | 0.05 | — |
| 07 Jul 2025 | CZ-6A DEB2024-140KT | 60888 | Debris | China | — | — |
| 07 Jul 2025 | JIELONG-3 DEB2023-190B | 58506 | Debris | China | — | — |
| 07 Jul 2025 | CZ-2C DEB2008-041D | 33323 | Debris | China | 3.88 | — |
| 06 Jul 2025 | DELTA 2 DEB2004-023D | 29422 | Debris | United States | 0.01 | — |
| 01 Jul 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036ADR | 34920 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 30 Jun 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036JU | 34057 | Debris | Russia | 0.09 | — |
| 30 Jun 2025 | SL-8 DEB1973-098D | 9569 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 29 Jun 2025 | THOR ABLESTAR DEB1961-015CU | 318 | Debris | United States | 0.05 | — |
| 28 Jun 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025EZU | 46994 | Debris | China | — | — |
| 27 Jun 2025 | PSLV DEB2001-049MW | 27538 | Debris | India | 0.02 | — |
| 26 Jun 2025 | COSMOS 1261 DEB1981-031K | 27902 | Debris | Russia | 0.42 | — |
| 25 Jun 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025BBN | 30972 | Debris | China | 0.01 | — |
| 25 Jun 2025 | SL-16 DEB1992-093EL | 22443 | Debris | Russia | 0.02 | — |
| 24 Jun 2025 | SL-16 DEB1993-016CZ | 42245 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 24 Jun 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036AEH | 34954 | Debris | Russia | 0.00 | — |
| 23 Jun 2025 | SL-16 DEB1992-093FS | 22477 | Debris | Russia | 0.04 | — |
| 22 Jun 2025 | CZ-7A DEB2021-129D | 50324 | Debris | China | — | — |
| 20 Jun 2025 | NOAA 16 DEB2000-055MW | 41522 | Debris | United States | 0.03 | — |
| 20 Jun 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036TS | 34473 | Debris | Russia | 0.02 | — |
| 19 Jun 2025 | CZ-6A DEB2024-140AEM | 64647 | Debris | China | — | — |
| 19 Jun 2025 | CZ-6A DEB2022-151VA | 55185 | Debris | China | — | — |
| 19 Jun 2025 | IRIDIUM 33 DEB1997-051KZ | 34702 | Debris | United States | 0.01 | — |
| 18 Jun 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036BKT | 37327 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 18 Jun 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036JR | 34054 | Debris | Russia | 0.03 | — |
| 17 Jun 2025 | NOAA 17 DEB2002-032CS | 48757 | Debris | United States | — | — |
| 15 Jun 2025 | CZ-6A DEB2024-140UJ | 61321 | Debris | China | — | — |
| 15 Jun 2025 | SL-24 DEB2005-031D | 28812 | Debris | Russia | 1.18 | — |
| 14 Jun 2025 | DMSP 5D-2 F13 DEB1995-015DJ | 40522 | Debris | United States | 0.01 | — |
| 14 Jun 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036ABR | 34847 | Debris | Russia | 0.02 | — |
| 14 Jun 2025 | SL-3 DEB1977-024C | 9907 | Debris | Russia | 0.02 | — |
| 13 Jun 2025 | NOAA 16 DEB2000-055JU | 41375 | Debris | United States | 0.09 | — |
| 12 Jun 2025 | ELECTRON DEB2025-125D | 64343 | Debris | United States | — | — |
| 09 Jun 2025 | THORAD AGENA D DEB1969-082BG | 4193 | Debris | United States | 0.05 | — |
| 06 Jun 2025 | SL-16 DEB1993-016CR | 42237 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 05 Jun 2025 | CZ-6A DEB2024-140AE | 60629 | Debris | China | — | — |
| 05 Jun 2025 | NOAA 16 DEB2000-055FE | 41254 | Debris | United States | 0.00 | — |
| 03 Jun 2025 | DMSP 5D-2 F13 DEB1995-015BZ | 40481 | Debris | United States | 0.01 | — |
| 03 Jun 2025 | SL-16 DEB1992-093LU | 39866 | Debris | Russia | 0.01 | — |
Low-perigee watch
Objects currently under 250 km perigee
Not a prediction
Decay dates are those published in the CelesTrak SATCAT. The low-perigee watch lists objects with a perigee under 250 km: it is NOT a reentry prediction and gives no time or location.
| Object | Perigee | Apogee | Element epoch | Type | Country | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUSAT-40 (C SHOEMAKER)#56943 | 173.1 km | 187.4 km | 18 h ago | Payload | AR | Satellogic NewSat (Ñusat) |
| STARLINK-1234#45190 | 174.4 km | 185.1 km | 23 h ago | Payload | US | Starlink |
| DONGPO 02#53452 | 179.9 km | 194.8 km | 31 h ago | Payload | CN | — |
| ICEYE-X34#58294 | 184.6 km | 203.1 km | 33 h ago | Payload | US | ICEYE SAR |
| STARLINK-1598#46160 | 188.0 km | 202.0 km | 4 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1805#46705 | 195.4 km | 207.0 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| ZHUQUE-2E R/B#69095 | 197.9 km | 622.2 km | 8 h ago | Rocket body | CN | — |
| STARLINK-1656#46353 | 201.2 km | 211.8 km | 4 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2336#47879 | 207.7 km | 221.2 km | 4 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1067#44771 | 215.4 km | 228.9 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1319#45379 | 218.2 km | 225.9 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-3893#52579 | 218.8 km | 224.0 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| SMDC ONE 2.3#39474 | 220.5 km | 232.9 km | 16 h ago | Payload | US | — |
| STARLINK-1893#46786 | 220.7 km | 232.7 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1845#47135 | 225.2 km | 239.0 km | 5 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2681#48465 | 225.3 km | 235.0 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| SNAP-3 EDDIE#40972 | 225.9 km | 247.0 km | 5 h ago | Payload | US | — |
| STARLINK-4451#53492 | 227.5 km | 234.8 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-5055#54015 | 228.7 km | 234.7 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1942#46794 | 231.2 km | 242.5 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-32955#63117 | 233.2 km | 259.2 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| PACE-1#48909 | 238.0 km | 242.2 km | 8 h ago | Payload | US | — |
| DUCHIFAT-1#40021 | 239.1 km | 250.0 km | 27 h ago | Payload | IL | — |
| STARLINK-2001#47596 | 240.3 km | 246.0 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-3069#49176 | 240.4 km | 246.6 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
Perigee and apogee come from the latest element set (SGP4 mean elements, km). Actively manoeuvring satellites (e.g. during orbit raising) routinely sit under 250 km without decaying.
Predicted
Predicted / upcoming reentries
SatelliteIndex does not compute reentry windows or ground tracks itself and will only show predictions once an authoritative source is connected, with its own attribution. See methodology and sources.