Reentries
Recent reentries
Objects whose decay date has been published in the CelesTrak SATCAT, i.e. confirmed atmospheric reentries. SatelliteIndex reports what the catalogue says — it does not forecast when or where anything will come down.
Generated just now
Summary
Confirmed decays
Last 7 days
20
Objects with a published decay date
Last 30 days
102
Last 365 days
1,413
Monthly
Decays by month
Objects decayed per month
2024-10 → 2026-09The last bar is the current, incomplete month.
By object type
Payloads · debris · rocket bodies- Payloads
- Debris
- Rocket bodies
Table
Reentries — last 10 years · Debris
| Decay date | Object | NORAD | Type | Country | RCS (m²) | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Feb 2025 | NOAA 16 DEB2000-055MV | 41521 | Debris | United States | 0.00 | — |
| 08 Feb 2025 | IRIDIUM 33 DEB1997-051ZW | 38469 | Debris | United States | 0.01 | — |
| 08 Feb 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036BMH | 37504 | Debris | Russia | 0.00 | — |
| 08 Feb 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036XV | 34675 | Debris | Russia | 0.00 | — |
| 07 Feb 2025 | COSMOS 1408 DEB1982-092ABM | 50351 | Debris | Russia | — | — |
| 07 Feb 2025 | FREGAT DEB2011-037FT | 45962 | Debris | Russia | — | — |
| 06 Feb 2025 | CZ-6A DEB2024-140SG | 61271 | Debris | China | — | — |
| 03 Feb 2025 | DMSP 5D-2 F13 DEB1995-015HE | 42288 | Debris | United States | 0.01 | — |
| 03 Feb 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036ALJ | 35464 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 02 Feb 2025 | CZ-6A DEB2024-140KY | 60893 | Debris | China | — | — |
| 02 Feb 2025 | CZ-4B DEB2020-067F | 46483 | Debris | China | — | — |
| 02 Feb 2025 | COSMOS 1823 DEB1987-020AT | 18807 | Debris | Russia | 0.02 | — |
| 31 Jan 2025 | NOAA 16 DEB2000-055UB | 42431 | Debris | United States | — | — |
| 31 Jan 2025 | DMSP 5D-2 F13 DEB1995-015JF | 42313 | Debris | United States | 0.01 | — |
| 31 Jan 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025EUH | 38793 | Debris | China | 0.01 | — |
| 30 Jan 2025 | SL-16 DEB1993-016CY | 42244 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 30 Jan 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036XU | 34674 | Debris | Russia | 0.02 | — |
| 29 Jan 2025 | DRAGON CRS-31 DEB2024-200B | 62608 | Debris | United States | — | — |
| 29 Jan 2025 | CZ-6A DEB2024-140JG | 60853 | Debris | China | — | — |
| 29 Jan 2025 | CZ-4B DEB1999-057FE | 26268 | Debris | China | 0.01 | — |
| 27 Jan 2025 | IRIDIUM 33 DEB1997-051DM | 34102 | Debris | United States | 0.05 | — |
| 26 Jan 2025 | CZ-6A DEB2024-140FC | 60777 | Debris | China | — | — |
| 26 Jan 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025BXK | 31520 | Debris | China | 0.02 | — |
| 26 Jan 2025 | SL-16 DEB1993-016AQ | 29101 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 26 Jan 2025 | THORAD AGENA D DEB1970-025PE | 17716 | Debris | United States | 0.01 | — |
| 25 Jan 2025 | CZ-6A DEB2024-140SW | 61285 | Debris | China | — | — |
| 25 Jan 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025DWT | 36266 | Debris | China | 0.01 | — |
| 25 Jan 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036AVS | 35976 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 25 Jan 2025 | IRIDIUM 33 DEB1997-051DS | 34107 | Debris | United States | 0.07 | — |
| 25 Jan 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025TC | 30147 | Debris | China | 0.03 | — |
| 24 Jan 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025EJK | 37465 | Debris | China | 0.01 | — |
| 24 Jan 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036DY | 33919 | Debris | Russia | 0.03 | — |
| 23 Jan 2025 | CZ-6A DEB2024-140LY | 60973 | Debris | China | — | — |
| 23 Jan 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025AAG | 30319 | Debris | China | 0.01 | — |
| 22 Jan 2025 | CZ-6A DEB2024-140VF | 61342 | Debris | China | — | — |
| 22 Jan 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036BPC | 37547 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 22 Jan 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036TB | 34458 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 21 Jan 2025 | NOAA 16 DEB2000-055MP | 41515 | Debris | United States | 0.00 | — |
| 20 Jan 2025 | IRIDIUM 33 DEB1997-051ABH | 40995 | Debris | United States | 0.02 | — |
| 19 Jan 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025BTA | 31414 | Debris | China | 0.01 | — |
| 18 Jan 2025 | DELTA 1 DEB1973-086GK | 10395 | Debris | United States | 0.07 | — |
| 16 Jan 2025 | CZ-6A DEB2024-140WP | 61374 | Debris | China | — | — |
| 16 Jan 2025 | COSMOS 2428 DEB2007-029W | 60009 | Debris | Russia | — | — |
| 16 Jan 2025 | NOAA 17 DEB2002-032BU | 48735 | Debris | United States | — | — |
| 16 Jan 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036BWR | 44983 | Debris | Russia | — | — |
| 16 Jan 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036ATR | 35843 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 16 Jan 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025DQH | 35225 | Debris | China | 0.01 | — |
| 16 Jan 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036YS | 34724 | Debris | Russia | 0.02 | — |
| 16 Jan 2025 | IRIDIUM 33 DEB1997-051BU | 33959 | Debris | United States | 0.09 | — |
| 15 Jan 2025 | CZ-6A DEB2024-140PJ | 61116 | Debris | China | — | — |
Low-perigee watch
Objects currently under 250 km perigee
Not a prediction
Decay dates are those published in the CelesTrak SATCAT. The low-perigee watch lists objects with a perigee under 250 km: it is NOT a reentry prediction and gives no time or location.
| Object | Perigee | Apogee | Element epoch | Type | Country | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLINK-2681#48465 | 139.8 km | 146.4 km | 11 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1893#46786 | 150.7 km | 161.0 km | 19 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1067#44771 | 151.9 km | 156.9 km | 15 h ago | Payload | US | Starlink |
| DUCHIFAT-1#40021 | 155.8 km | 172.9 km | 31 h ago | Payload | IL | — |
| STARLINK-3893#52579 | 161.0 km | 165.4 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1942#46794 | 174.9 km | 188.4 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1845#47135 | 184.3 km | 200.3 km | 19 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1319#45379 | 185.5 km | 186.9 km | 15 h ago | Payload | US | Starlink |
| SMDC ONE 2.3#39474 | 186.8 km | 192.5 km | 3 d ago | Payload | US | — |
| SNAP-3 ALICE#40970 | 197.4 km | 219.1 km | 13 h ago | Payload | US | — |
| ZHUQUE-2E R/B#69095 | 197.7 km | 614.1 km | 19 h ago | Rocket body | CN | — |
| STARLINK-5055#54015 | 202.4 km | 212.7 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-4451#53492 | 203.2 km | 214.0 km | 9 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1724#46375 | 213.0 km | 228.9 km | 5 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2001#47596 | 213.2 km | 221.5 km | 10 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1888#47171 | 214.5 km | 222.0 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| PACE-1#48909 | 224.0 km | 229.4 km | 26 h ago | Payload | US | — |
| STARLINK-3069#49176 | 225.3 km | 233.7 km | 11 h ago | Payload | US | Starlink |
| EAGLEEYE#60508 | 229.9 km | 241.9 km | 9 h ago | Payload | PL | — |
| TACSAT 6#39473 | 231.2 km | 246.2 km | 27 h ago | Payload | US | — |
| SPARTAN#48964 | 235.6 km | 239.2 km | 27 h ago | Payload | BG | — |
| STARLINK-4442#53480 | 240.5 km | 245.5 km | 12 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-4045#53152 | 242.2 km | 245.5 km | 11 h ago | Payload | US | Starlink |
| JILIN-1 GAOFEN 3G#46459 | 245.1 km | 251.3 km | 29 h ago | Payload | CN | Jilin-1 |
| OBJECT D#56746 | 246.1 km | 250.1 km | 8 h ago | Payload | KR | — |
Perigee and apogee come from the latest element set (SGP4 mean elements, km). Actively manoeuvring satellites (e.g. during orbit raising) routinely sit under 250 km without decaying.
Predicted
Predicted / upcoming reentries
SatelliteIndex does not compute reentry windows or ground tracks itself and will only show predictions once an authoritative source is connected, with its own attribution. See methodology and sources.