Reentries
Recent reentries
Objects whose decay date has been published in the CelesTrak SATCAT, i.e. confirmed atmospheric reentries. SatelliteIndex reports what the catalogue says — it does not forecast when or where anything will come down.
Generated just now
Summary
Confirmed decays
Last 7 days
21
Objects with a published decay date
Last 30 days
100
Last 365 days
1,413
Monthly
Decays by month
Objects decayed per month
2024-10 → 2026-09The last bar is the current, incomplete month.
By object type
Payloads · debris · rocket bodies- Payloads
- Debris
- Rocket bodies
Table
Reentries — last 10 years · Debris
| Decay date | Object | NORAD | Type | Country | RCS (m²) | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jan 2025 | PSLV DEB2001-049PH | 28855 | Debris | India | 0.01 | — |
| 03 Jan 2025 | DELTA 1 DEB1975-052GX | 21543 | Debris | United States | 0.01 | — |
| 02 Jan 2025 | CZ-6A DEB2024-140JY | 60869 | Debris | China | — | — |
| 02 Jan 2025 | NOAA 16 DEB2000-055QV | 42353 | Debris | United States | 0.00 | — |
| 02 Jan 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036BEP | 36625 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 01 Jan 2025 | CZ-6A DEB2024-140NH | 61091 | Debris | China | — | — |
| 01 Jan 2025 | CZ-6A DEB2024-140EY | 60773 | Debris | China | — | — |
| 31 Dec 2024 | FREGAT DEB2011-037PU | 55980 | Debris | Russia | — | — |
| 31 Dec 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036AQR | 35720 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 31 Dec 2024 | ARIANE 5 DEB [SYLDA]2008-034C | 33155 | Debris | France | 17.03 | — |
| 30 Dec 2024 | NOAA 17 DEB2002-032N | 48173 | Debris | United States | — | — |
| 30 Dec 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036UN | 34552 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 30 Dec 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036PC | 34330 | Debris | Russia | 0.04 | — |
| 28 Dec 2024 | SL-16 DEB1993-016BU | 39894 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 27 Dec 2024 | CZ-6A DEB2024-140AN | 60637 | Debris | China | — | — |
| 27 Dec 2024 | CZ-6A DEB2022-151AAN | 55890 | Debris | China | — | — |
| 27 Dec 2024 | ARIANE 5 DEB [SYLDA]2018-074D | 43635 | Debris | France | — | — |
| 27 Dec 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036APP | 35672 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 26 Dec 2024 | CZ-6A DEB2024-140XH | 61392 | Debris | China | — | — |
| 26 Dec 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036AZJ | 36381 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 26 Dec 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036QB | 34386 | Debris | Russia | 0.03 | — |
| 25 Dec 2024 | CZ-6A DEB2024-140HN | 60835 | Debris | China | — | — |
| 24 Dec 2024 | IRIDIUM 33 DEB1997-051ABS | 46804 | Debris | United States | — | — |
| 24 Dec 2024 | NOAA 16 DEB2000-055AZ | 41090 | Debris | United States | 0.03 | — |
| 23 Dec 2024 | FENGYUN 1C DEB1999-025EEP | 37055 | Debris | China | 0.01 | — |
| 23 Dec 2024 | METEOR 2-7 DEB1981-043K | 28601 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 22 Dec 2024 | CZ-6A DEB2024-140ZE | 61437 | Debris | China | — | — |
| 22 Dec 2024 | CZ-6A DEB2024-140TX | 61310 | Debris | China | — | — |
| 21 Dec 2024 | CZ-2F DEB2024-194B | 61684 | Debris | China | — | — |
| 21 Dec 2024 | COSMOS 1408 DEB1982-092CBR | 57271 | Debris | Russia | — | — |
| 21 Dec 2024 | NOAA 17 DEB2002-032S | 48177 | Debris | United States | — | — |
| 21 Dec 2024 | SL-16 DEB1993-016CV | 42241 | Debris | Russia | 0.00 | — |
| 21 Dec 2024 | NOAA 16 DEB2000-055JM | 41368 | Debris | United States | 0.00 | — |
| 21 Dec 2024 | FENGYUN 1C DEB1999-025ENC | 37903 | Debris | China | 0.01 | — |
| 21 Dec 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036AQX | 35726 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 21 Dec 2024 | FENGYUN 1C DEB1999-025DMT | 35163 | Debris | China | 0.01 | — |
| 21 Dec 2024 | FENGYUN 1C DEB1999-025CSV | 32151 | Debris | China | 0.01 | — |
| 21 Dec 2024 | FENGYUN 1C DEB1999-025BCP | 30997 | Debris | China | 0.01 | — |
| 21 Dec 2024 | FENGYUN 1C DEB1999-025AWM | 30851 | Debris | China | 0.00 | — |
| 21 Dec 2024 | CZ-4B DEB1999-057DV | 26231 | Debris | China | 0.04 | — |
| 20 Dec 2024 | BREEZE-M DEB [TANK]2019-048C | 44459 | Debris | Russia | — | — |
| 19 Dec 2024 | CZ-6A DEB2024-140FH | 60782 | Debris | China | — | — |
| 19 Dec 2024 | CZ-6A DEB2022-151PV | 54884 | Debris | China | — | — |
| 19 Dec 2024 | SCOUT X-4 DEB1964-051F | 40592 | Debris | United States | 0.03 | — |
| 19 Dec 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036BR | 33824 | Debris | Russia | 0.09 | — |
| 19 Dec 2024 | PSLV DEB2001-049CX | 27151 | Debris | India | 0.10 | — |
| 18 Dec 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036ADH | 34912 | Debris | Russia | 0.00 | — |
| 18 Dec 2024 | FENGYUN 1C DEB1999-025CTB | 32157 | Debris | China | 0.00 | — |
| 17 Dec 2024 | CZ-6A DEB2024-140DD | 60700 | Debris | China | — | — |
| 17 Dec 2024 | NOAA 17 DEB2002-032DM | 49483 | Debris | United States | — | — |
Low-perigee watch
Objects currently under 250 km perigee
Not a prediction
Decay dates are those published in the CelesTrak SATCAT. The low-perigee watch lists objects with a perigee under 250 km: it is NOT a reentry prediction and gives no time or location.
| Object | Perigee | Apogee | Element epoch | Type | Country | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLINK-3893#52579 | 139.7 km | 150.0 km | 17 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2681#48465 | 139.8 km | 146.4 km | 27 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1942#46794 | 150.2 km | 160.3 km | 11 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1845#47135 | 150.6 km | 161.9 km | 15 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1319#45379 | 168.7 km | 172.0 km | 19 h ago | Payload | US | Starlink |
| SNAP-3 ALICE#40970 | 170.2 km | 188.9 km | 13 h ago | Payload | US | — |
| SMDC ONE 2.3#39474 | 186.8 km | 192.5 km | 3 d ago | Payload | US | — |
| STARLINK-4451#53492 | 196.8 km | 208.3 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-5055#54015 | 197.0 km | 208.3 km | 12 h ago | Payload | US | Starlink |
| ZHUQUE-2E R/B#69095 | 197.6 km | 612.1 km | 11 h ago | Rocket body | CN | — |
| STARLINK-2001#47596 | 205.0 km | 214.2 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1724#46375 | 207.8 km | 224.0 km | 10 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1888#47171 | 209.4 km | 217.7 km | 11 h ago | Payload | US | Starlink |
| PACE-1#48909 | 224.0 km | 229.4 km | 42 h ago | Payload | US | — |
| STARLINK-3069#49176 | 224.0 km | 232.4 km | 19 h ago | Payload | US | Starlink |
| EAGLEEYE#60508 | 229.9 km | 241.9 km | 25 h ago | Payload | PL | — |
| TACSAT 6#39473 | 231.2 km | 246.2 km | 42 h ago | Payload | US | — |
| SPARTAN#48964 | 232.2 km | 236.2 km | 22 h ago | Payload | BG | — |
| JILIN-1 GAOFEN 3G#46459 | 237.8 km | 244.7 km | 10 h ago | Payload | CN | Jilin-1 |
| STARLINK-4442#53480 | 239.3 km | 244.5 km | 19 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-4045#53152 | 241.4 km | 244.7 km | 20 h ago | Payload | US | Starlink |
| OBJECT D#56746 | 243.0 km | 247.0 km | 9 h ago | Payload | KR | — |
| DONGPO 01#53453 | 245.2 km | 255.7 km | 9 h ago | Payload | CN | — |
| STARLINK-1068#44772 | 246.0 km | 251.4 km | 19 h ago | Payload | US | Starlink |
| TRANSPORTER-12 OBJECT M#62620 | 246.5 km | 261.9 km | 26 h ago | Payload | — | — |
Perigee and apogee come from the latest element set (SGP4 mean elements, km). Actively manoeuvring satellites (e.g. during orbit raising) routinely sit under 250 km without decaying.
Predicted
Predicted / upcoming reentries
SatelliteIndex does not compute reentry windows or ground tracks itself and will only show predictions once an authoritative source is connected, with its own attribution. See methodology and sources.