Reentries
Recent reentries
Objects whose decay date has been published in the CelesTrak SATCAT, i.e. confirmed atmospheric reentries. SatelliteIndex reports what the catalogue says — it does not forecast when or where anything will come down.
Generated just now
Summary
Confirmed decays
Last 7 days
29
Objects with a published decay date
Last 30 days
109
Last 365 days
1,422
Monthly
Decays by month
Objects decayed per month
2024-10 → 2026-09The last bar is the current, incomplete month.
By object type
Payloads · debris · rocket bodies- Payloads
- Debris
- Rocket bodies
Table
Reentries — last 10 years · Debris
| Decay date | Object | NORAD | Type | Country | RCS (m²) | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Nov 2024 | METEOR 2-5 DEB1979-095AK | 36894 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 08 Nov 2024 | IRIDIUM 33 DEB1997-051WB | 36485 | Debris | United States | 0.01 | — |
| 08 Nov 2024 | SL-12 DEB1970-103G | 12854 | Debris | Russia | 0.18 | — |
| 07 Nov 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036SG | 34439 | Debris | Russia | 0.04 | — |
| 06 Nov 2024 | CZ-6A DEB2024-140WZ | 61384 | Debris | China | — | — |
| 06 Nov 2024 | ORBCOMM FM36 DEB1999-065Q | 56439 | Debris | United States | — | — |
| 06 Nov 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036BXV | 47065 | Debris | Russia | — | — |
| 06 Nov 2024 | NOAA 16 DEB2000-055GE | 41278 | Debris | United States | 0.00 | — |
| 05 Nov 2024 | CREW DRAGON 8 DEB [TRUNK]2024-042B | 61573 | Debris | United States | — | — |
| 05 Nov 2024 | CZ-6A DEB2024-140AR | 60640 | Debris | China | — | — |
| 05 Nov 2024 | NOAA 17 DEB2002-032BL | 48727 | Debris | United States | — | — |
| 05 Nov 2024 | FENGYUN 1C DEB1999-025DKW | 35118 | Debris | China | 0.01 | — |
| 05 Nov 2024 | FENGYUN 1C DEB1999-025CXS | 32325 | Debris | China | 0.01 | — |
| 05 Nov 2024 | THORAD AGENA D DEB1970-025JH | 5063 | Debris | United States | 0.02 | — |
| 03 Nov 2024 | CZ-6A DEB2024-140BU | 60667 | Debris | China | — | — |
| 03 Nov 2024 | ARIANE 40 DEB1998-017J | 60247 | Debris | France | — | — |
| 03 Nov 2024 | NOAA 17 DEB2002-032DF | 49477 | Debris | United States | — | — |
| 03 Nov 2024 | DMSP 5D-2 F9 DEB1988-006N | 43329 | Debris | United States | — | — |
| 03 Nov 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036ALU | 35474 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 03 Nov 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036LP | 34142 | Debris | Russia | 0.03 | — |
| 03 Nov 2024 | SL-8 DEB1976-069C | 9704 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 02 Nov 2024 | CZ-2F DEB2024-194C | 61685 | Debris | China | — | — |
| 02 Nov 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036BYG | 47076 | Debris | Russia | — | — |
| 02 Nov 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036BVY | 40795 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 02 Nov 2024 | PEGASUS DEB1994-029HN | 24163 | Debris | United States | 0.06 | — |
| 01 Nov 2024 | CZ-6A DEB2022-151ZY | 55876 | Debris | China | — | — |
| 01 Nov 2024 | CZ-6A DEB2022-151BD | 54310 | Debris | China | — | — |
| 01 Nov 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036BSK | 38195 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 01 Nov 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036BSB | 38069 | Debris | Russia | 0.00 | — |
| 01 Nov 2024 | FENGYUN 1C DEB1999-025EJT | 37473 | Debris | China | 0.01 | — |
| 01 Nov 2024 | FENGYUN 1C DEB1999-025BLH | 31227 | Debris | China | 0.02 | — |
| 01 Nov 2024 | FENGYUN 1C DEB1999-025ABE | 30343 | Debris | China | 0.01 | — |
| 31 Oct 2024 | CZ-6A DEB2022-151C | 54261 | Debris | China | — | — |
| 31 Oct 2024 | DMSP 5D-2 F13 DEB1995-015FW | 40721 | Debris | United States | 0.01 | — |
| 31 Oct 2024 | PSLV DEB2001-049FN | 27218 | Debris | India | 0.01 | — |
| 30 Oct 2024 | CZ-6A DEB2024-140VA | 61337 | Debris | China | — | — |
| 30 Oct 2024 | FENGYUN 1C DEB1999-025NF | 30030 | Debris | China | 0.04 | — |
| 29 Oct 2024 | COSMOS 1275 DEB1981-053SR | 42177 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 29 Oct 2024 | PEGASUS DEB1994-029AGK | 40243 | Debris | United States | 0.01 | — |
| 28 Oct 2024 | CZ-6A DEB2024-140RG | 61162 | Debris | China | — | — |
| 28 Oct 2024 | IRIDIUM 33 DEB1997-051AAU | 39787 | Debris | United States | 0.01 | — |
| 28 Oct 2024 | SL-8 DEB1979-078E | 18650 | Debris | Russia | 0.02 | — |
| 27 Oct 2024 | CZ-6A DEB2022-151HK | 54483 | Debris | China | — | — |
| 27 Oct 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036ARH | 35763 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 27 Oct 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036UR | 34555 | Debris | Russia | 0.04 | — |
| 26 Oct 2024 | COSMOS 1408 DEB1982-092BNK | 51582 | Debris | Russia | — | — |
| 26 Oct 2024 | MINOTAUR 4 DEB2020-046F | 50148 | Debris | United States | — | — |
| 26 Oct 2024 | COSMOS 2251 DEB1993-036GK | 34000 | Debris | Russia | 0.01 | — |
| 25 Oct 2024 | MINOTAUR 4 DEB2020-046X | 52033 | Debris | United States | — | — |
| 25 Oct 2024 | FENGYUN 1C DEB1999-025FBA | 47024 | Debris | China | — | — |
Low-perigee watch
Objects currently under 250 km perigee
Not a prediction
Decay dates are those published in the CelesTrak SATCAT. The low-perigee watch lists objects with a perigee under 250 km: it is NOT a reentry prediction and gives no time or location.
| Object | Perigee | Apogee | Element epoch | Type | Country | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLINK-5055#54015 | 184.0 km | 195.8 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-4451#53492 | 190.1 km | 202.5 km | 5 h ago | Payload | US | Starlink |
| ZHUQUE-2E R/B#69095 | 197.6 km | 611.3 km | 16 h ago | Rocket body | CN | — |
| STARLINK-2001#47596 | 202.6 km | 211.9 km | 17 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1724#46375 | 207.8 km | 224.0 km | 24 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1888#47171 | 208.4 km | 217.2 km | 24 h ago | Payload | US | Starlink |
| PACE-1#48909 | 215.7 km | 221.8 km | 20 h ago | Payload | US | — |
| STARLINK-3069#49176 | 219.1 km | 228.1 km | 9 h ago | Payload | US | Starlink |
| EAGLEEYE#60508 | 221.0 km | 233.9 km | 9 h ago | Payload | PL | — |
| SPARTAN#48964 | 228.2 km | 232.4 km | 12 h ago | Payload | BG | — |
| TACSAT 6#39473 | 231.2 km | 246.2 km | 2 d ago | Payload | US | — |
| JILIN-1 GAOFEN 3G#46459 | 234.7 km | 241.8 km | 10 h ago | Payload | CN | Jilin-1 |
| STARLINK-4442#53480 | 235.7 km | 241.6 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-4045#53152 | 237.6 km | 241.2 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-31530#59322 | 238.4 km | 270.5 km | 8 h ago | Payload | US | Starlink |
| OBJECT D#56746 | 239.4 km | 243.7 km | 8 h ago | Payload | KR | — |
| STARLINK-1068#44772 | 242.8 km | 248.0 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| DONGPO 01#53453 | 243.0 km | 253.5 km | 8 h ago | Payload | CN | — |
| STARLINK-31027#58720 | 244.5 km | 260.3 km | 9 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-4446#53505 | 245.6 km | 254.1 km | 8 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-3083#49158 | 245.9 km | 256.1 km | 8 h ago | Payload | US | Starlink |
| TRANSPORTER-12 OBJECT M#62620 | 246.5 km | 261.9 km | 40 h ago | Payload | — | — |
Perigee and apogee come from the latest element set (SGP4 mean elements, km). Actively manoeuvring satellites (e.g. during orbit raising) routinely sit under 250 km without decaying.
Predicted
Predicted / upcoming reentries
SatelliteIndex does not compute reentry windows or ground tracks itself and will only show predictions once an authoritative source is connected, with its own attribution. See methodology and sources.