Reentries
Recent reentries
Objects whose decay date has been published in the CelesTrak SATCAT, i.e. confirmed atmospheric reentries. SatelliteIndex reports what the catalogue says — it does not forecast when or where anything will come down.
Generated just now
Summary
Confirmed decays
Last 7 days
19
Objects with a published decay date
Last 30 days
100
Last 365 days
1,410
Monthly
Decays by month
Objects decayed per month
2024-10 → 2026-09The last bar is the current, incomplete month.
By object type
Payloads · debris · rocket bodies- Payloads
- Debris
- Rocket bodies
Table
Reentries — last 10 years · Rocket body
| Decay date | Object | NORAD | Type | Country | RCS (m²) | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Feb 2020 | ELECTRON R/B2020-007C | 45112 | Rocket body | United States | — | — |
| 23 Jan 2020 | PSLV R/B2008-002B | 32477 | Rocket body | India | 7.92 | — |
| 21 Jan 2020 | CZ-3B R/B2017-001B | 41912 | Rocket body | China | 9.94 | — |
| 18 Jan 2020 | KZ-1A R/B2020-004B | 45025 | Rocket body | China | — | — |
| 18 Dec 2019 | ELECTRON R/B2019-084C | 44826 | Rocket body | United States | — | — |
| 11 Dec 2019 | SL-6 R/B(2)1977-010E | 9850 | Rocket body | Russia | 7.61 | — |
| 10 Dec 2019 | SL-4 R/B2019-085B | 44834 | Rocket body | Russia | — | — |
| 04 Dec 2019 | CZ-3A R/B2018-057B | 43540 | Rocket body | China | — | — |
| 04 Dec 2019 | GSLV R/B2018-027B | 43242 | Rocket body | India | — | — |
| 28 Nov 2019 | CZ-3C R/B2010-024B | 36591 | Rocket body | China | 13.85 | — |
| 26 Nov 2019 | VOLGA R/B2019-079B | 44798 | Rocket body | Russia | — | — |
| 20 Nov 2019 | KZ-1A R/B2019-075B | 44778 | Rocket body | China | — | — |
| 19 Nov 2019 | ATLAS 5 CENTAUR R/B2017-004B | 41938 | Rocket body | United States | — | — |
| 07 Nov 2019 | ANTARES R/B2019-071B | 44702 | Rocket body | United States | — | — |
| 28 Oct 2019 | CZ-3B R/B2018-093D | 43709 | Rocket body | China | — | — |
| 22 Oct 2019 | CZ-3B R/B2019-035B | 44338 | Rocket body | China | — | — |
| 16 Oct 2019 | GSLV R/B2019-042B | 44442 | Rocket body | India | — | — |
| 15 Oct 2019 | SL-6 R/B(2)1977-021D | 9927 | Rocket body | Russia | 6.58 | — |
| 04 Oct 2019 | CZ-3C R/B2016-006C | 41325 | Rocket body | China | 17.65 | — |
| 28 Sept 2019 | SL-4 R/B2019-064B | 44551 | Rocket body | Russia | — | — |
| 19 Sept 2019 | CZ-11 R/B2019-060B | 44535 | Rocket body | China | — | — |
| 30 Aug 2019 | DELTA 2 R/B(2) [PAM-D]2008-012B | 32712 | Rocket body | United States | 2.51 | — |
| 29 Aug 2019 | SL-6 R/B(2)1998-054D | 25488 | Rocket body | Russia | 7.87 | — |
| 26 Aug 2019 | SL-4 R/B2019-055B | 44505 | Rocket body | Russia | — | — |
| 11 Aug 2019 | SL-12 R/B(AUX MOTOR)2008-033F | 33113 | Rocket body | Russia | 0.61 | — |
| 04 Aug 2019 | SL-4 R/B2019-047B | 44456 | Rocket body | Russia | — | — |
| 24 Jul 2019 | SL-4 R/B2019-041B | 44438 | Rocket body | Russia | — | — |
| 22 Jul 2019 | DELTA 4 R/B2015-036B | 40747 | Rocket body | United States | 18.07 | — |
| 20 Jul 2019 | CZ-3B R/B2018-062C | 43583 | Rocket body | China | — | — |
| 04 Jul 2019 | CZ-3B R/B2018-067C | 43604 | Rocket body | China | — | — |
| 03 Jul 2019 | CZ-3B R/B2019-001B | 43921 | Rocket body | China | — | — |
| 10 Jun 2019 | DELTA 1 R/B(2)1977-018B | 9864 | Rocket body | United States | 2.02 | — |
| 27 May 2019 | DELTA 1 R/B1970-055B | 4486 | Rocket body | United States | 1.46 | — |
| 17 May 2019 | ELECTRON R/B2019-026D | 44228 | Rocket body | United States | — | — |
| 15 May 2019 | SL-4 R/B2017-076B | 43033 | Rocket body | Russia | — | — |
| 12 May 2019 | GSLV R/B2018-089B | 43699 | Rocket body | India | — | — |
| 30 Apr 2019 | CZ-2C R/B2018-056D | 43532 | Rocket body | China | — | — |
| 29 Apr 2019 | GSLV R/B2016-054B | 41753 | Rocket body | India | 6.77 | — |
| 28 Apr 2019 | ANTARES R/B2019-022B | 44206 | Rocket body | United States | — | — |
| 15 Apr 2019 | ELECTRON R/B2019-016C | 44075 | Rocket body | United States | — | — |
| 15 Apr 2019 | FALCON 9 R/B2018-090B | 43701 | Rocket body | United States | — | — |
| 07 Apr 2019 | SL-4 R/B2019-019B | 44111 | Rocket body | Russia | — | — |
| 05 Apr 2019 | GSLV R/B2018-105B | 43865 | Rocket body | India | — | — |
| 05 Apr 2019 | H-1 R/B(1)1989-070B | 20230 | Rocket body | Japan | 2.94 | — |
| 24 Mar 2019 | SL-6 R/B(2)1975-081D | 8418 | Rocket body | Russia | 7.78 | — |
| 23 Mar 2019 | FALCON 9 R/B2018-049B | 43489 | Rocket body | United States | — | — |
| 17 Mar 2019 | SL-4 R/B2019-013B | 44070 | Rocket body | Russia | — | — |
| 10 Mar 2019 | CZ-3B R/B2018-085B | 43684 | Rocket body | China | — | — |
| 03 Mar 2019 | ELECTRON R/B2018-010D | 43166 | Rocket body | United States | — | — |
| 24 Feb 2019 | ARIANE 44L R/B1997-002C | 24715 | Rocket body | France | 21.76 | — |
Low-perigee watch
Objects currently under 250 km perigee
Not a prediction
Decay dates are those published in the CelesTrak SATCAT. The low-perigee watch lists objects with a perigee under 250 km: it is NOT a reentry prediction and gives no time or location.
| Object | Perigee | Apogee | Element epoch | Type | Country | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUSAT-40 (C SHOEMAKER)#56943 | 169.0 km | 184.4 km | 21 h ago | Payload | AR | Satellogic NewSat (Ñusat) |
| STARLINK-1234#45190 | 174.4 km | 185.1 km | 29 h ago | Payload | US | Starlink |
| DONGPO 02#53452 | 179.9 km | 194.8 km | 37 h ago | Payload | CN | — |
| STARLINK-1598#46160 | 184.5 km | 196.4 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| ICEYE-X34#58294 | 184.6 km | 203.1 km | 39 h ago | Payload | US | ICEYE SAR |
| STARLINK-1805#46705 | 191.5 km | 203.1 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1656#46353 | 197.1 km | 208.6 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| ZHUQUE-2E R/B#69095 | 197.9 km | 622.2 km | 14 h ago | Rocket body | CN | — |
| STARLINK-2336#47879 | 205.4 km | 219.1 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1067#44771 | 215.4 km | 228.9 km | 12 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1319#45379 | 218.2 km | 225.9 km | 13 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1893#46786 | 218.3 km | 230.7 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-3893#52579 | 218.8 km | 224.0 km | 12 h ago | Payload | US | Starlink |
| SMDC ONE 2.3#39474 | 220.5 km | 232.9 km | 22 h ago | Payload | US | — |
| STARLINK-2681#48465 | 222.7 km | 232.6 km | 4 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1845#47135 | 225.2 km | 239.0 km | 11 h ago | Payload | US | Starlink |
| SNAP-3 EDDIE#40972 | 225.9 km | 247.0 km | 11 h ago | Payload | US | — |
| STARLINK-4451#53492 | 227.5 km | 234.8 km | 12 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-5055#54015 | 228.7 km | 234.7 km | 12 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1942#46794 | 228.8 km | 240.5 km | 5 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-32955#63117 | 233.2 km | 259.2 km | 12 h ago | Payload | US | Starlink |
| PACE-1#48909 | 238.0 km | 242.2 km | 14 h ago | Payload | US | — |
| DUCHIFAT-1#40021 | 239.1 km | 250.0 km | 33 h ago | Payload | IL | — |
| STARLINK-2001#47596 | 240.3 km | 246.0 km | 12 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-3069#49176 | 240.4 km | 246.6 km | 13 h ago | Payload | US | Starlink |
Perigee and apogee come from the latest element set (SGP4 mean elements, km). Actively manoeuvring satellites (e.g. during orbit raising) routinely sit under 250 km without decaying.
Predicted
Predicted / upcoming reentries
SatelliteIndex does not compute reentry windows or ground tracks itself and will only show predictions once an authoritative source is connected, with its own attribution. See methodology and sources.