Catalogue · 36 objects
Orbit class, mission and constellation are derived · methodology
36 results
Catalogue rows come from CelesTrak SATCAT; perigee, apogee and inclination shown here are catalogue values (the detail page shows the latest element set). Facet counts are computed live over the filtered set.
Mission
Constellation
| 01 Jul 2021 |
| Eutelsat OneWeb |
| United Kingdom |
| ONEWEB-0282OneWeb | 49000 | 2021-060AK | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0281OneWeb | 48999 | 2021-060AJ | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0280OneWeb | 48998 | 2021-060AH | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0279OneWeb | 48997 | 2021-060AG | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,200 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0278OneWeb | 48996 | 2021-060AF | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0277OneWeb | 48995 | 2021-060AE | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0276OneWeb | 48994 | 2021-060AD | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0275OneWeb | 48993 | 2021-060AC | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,200 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0274OneWeb | 48992 | 2021-060AB | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,200 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0273OneWeb | 48991 | 2021-060AA | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0272OneWeb | 48990 | 2021-060Z | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,200 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0271OneWeb | 48989 | 2021-060Y | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0270OneWeb | 48988 | 2021-060X | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0269OneWeb | 48987 | 2021-060W | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0268OneWeb | 48986 | 2021-060V | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0267OneWeb | 48985 | 2021-060U | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0266OneWeb | 48984 | 2021-060T | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0265OneWeb | 48983 | 2021-060S | Payload | Decayed | LEO | 144 / 152 km | 87.38° | 01 Jul 2021↓ 30 Mar 2022 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0264OneWeb | 48982 | 2021-060R | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0263OneWeb | 48981 | 2021-060Q | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0262OneWeb | 48980 | 2021-060P | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0261OneWeb | 48979 | 2021-060N | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,200 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0260OneWeb | 48978 | 2021-060M | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,200 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0259OneWeb | 48977 | 2021-060L | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0258OneWeb | 48976 | 2021-060K | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0257OneWeb | 48975 | 2021-060J | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0256OneWeb | 48974 | 2021-060H | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0255OneWeb | 48973 | 2021-060G | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0254OneWeb | 48972 | 2021-060F | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0253OneWeb | 48971 | 2021-060E | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0252OneWeb | 48970 | 2021-060D | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0251OneWeb | 48969 | 2021-060C | Payload | Decayed | LEO | 153 / 165 km | 87.39° | 01 Jul 2021↓ 20 Jul 2022 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0250OneWeb | 48968 | 2021-060B | Payload | Active | LEO | 1,162 / 1,163 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0249OneWeb | 48967 | 2021-060A | Payload | Active | LEO | 1,196 / 1,199 km | 87.91° | 01 Jul 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
36 results