Object type
34 results
Catalogue rows come from CelesTrak SATCAT; perigee, apogee and inclination shown here are catalogue values (the detail page shows the latest element set). Facet counts are computed live over the filtered set.
Constellation
| 21 Aug 2021 |
| Eutelsat OneWeb |
| United Kingdom |
| ONEWEB-0323OneWeb | 49106 | 2021-075AH | Payload | Active | LEO | 1,212 / 1,215 km | 87.90° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0319OneWeb | 49105 | 2021-075AG | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0318OneWeb | 49104 | 2021-075AF | Payload | Active | LEO | 1,188 / 1,192 km | 87.92° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0317OneWeb | 49103 | 2021-075AE | Payload | Active | LEO | 1,213 / 1,215 km | 87.90° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0316OneWeb | 49102 | 2021-075AD | Payload | Active | LEO | 1,188 / 1,191 km | 87.92° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0315OneWeb | 49101 | 2021-075AC | Payload | Active | LEO | 1,212 / 1,215 km | 87.90° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0314OneWeb | 49100 | 2021-075AB | Payload | Active | LEO | 1,193 / 1,195 km | 87.92° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0313OneWeb | 49099 | 2021-075AA | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0312OneWeb | 49098 | 2021-075Z | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0311OneWeb | 49097 | 2021-075Y | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0310OneWeb | 49096 | 2021-075X | Payload | Active | LEO | 1,212 / 1,215 km | 87.90° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0309OneWeb | 49095 | 2021-075W | Payload | Active | LEO | 1,193 / 1,195 km | 87.92° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0308OneWeb | 49094 | 2021-075V | Payload | Active | LEO | 1,212 / 1,215 km | 87.90° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0305OneWeb | 49093 | 2021-075U | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0304OneWeb | 49092 | 2021-075T | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0302OneWeb | 49091 | 2021-075S | Payload | Active | LEO | 1,213 / 1,215 km | 87.90° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0301OneWeb | 49090 | 2021-075R | Payload | Active | LEO | 1,212 / 1,215 km | 87.90° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0300OneWeb | 49089 | 2021-075Q | Payload | Active | LEO | 1,212 / 1,216 km | 87.90° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0299OneWeb | 49088 | 2021-075P | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0298OneWeb | 49087 | 2021-075N | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0297OneWeb | 49086 | 2021-075M | Payload | Active | LEO | 1,212 / 1,215 km | 87.90° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0296OneWeb | 49085 | 2021-075L | Payload | Active | LEO | 1,213 / 1,215 km | 87.90° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0295OneWeb | 49084 | 2021-075K | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0294OneWeb | 49083 | 2021-075J | Payload | Active | LEO | 1,213 / 1,215 km | 87.90° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0293OneWeb | 49082 | 2021-075H | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0291OneWeb | 49081 | 2021-075G | Payload | Active | LEO | 1,193 / 1,195 km | 87.92° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0290OneWeb | 49080 | 2021-075F | Payload | Active | LEO | 1,193 / 1,195 km | 87.92° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0289OneWeb | 49079 | 2021-075E | Payload | Active | LEO | 1,193 / 1,195 km | 87.92° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0288OneWeb | 49078 | 2021-075D | Payload | Active | LEO | 1,212 / 1,215 km | 87.90° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0287OneWeb | 49077 | 2021-075C | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0286OneWeb | 49076 | 2021-075B | Payload | Active | LEO | 1,212 / 1,215 km | 87.90° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0285OneWeb | 49075 | 2021-075A | Payload | Active | LEO | 1,212 / 1,215 km | 87.90° | 21 Aug 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
34 results