Catalogue · 34 objects
Orbit class, mission and constellation are derived · methodology
34 results
Catalogue rows come from CelesTrak SATCAT; perigee, apogee and inclination shown here are catalogue values (the detail page shows the latest element set). Facet counts are computed live over the filtered set.
Mission
Constellation
| 14 Sept 2021 |
| Eutelsat OneWeb |
| United Kingdom |
| ONEWEB-0354OneWeb | 49217 | 2021-083AH | Payload | Active | LEO | 1,181 / 1,183 km | 87.91° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0352OneWeb | 49216 | 2021-083AG | Payload | Active | LEO | 1,208 / 1,211 km | 87.89° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0351OneWeb | 49215 | 2021-083AF | Payload | Active | LEO | 1,181 / 1,183 km | 87.91° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0350OneWeb | 49214 | 2021-083AE | Payload | Active | LEO | 1,208 / 1,212 km | 87.89° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0348OneWeb | 49213 | 2021-083AD | Payload | Active | LEO | 1,180 / 1,183 km | 87.91° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0346OneWeb | 49212 | 2021-083AC | Payload | Active | LEO | 1,188 / 1,192 km | 87.92° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0345OneWeb | 49211 | 2021-083AB | Payload | Active | LEO | 1,209 / 1,211 km | 87.89° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0344OneWeb | 49210 | 2021-083AA | Payload | Active | LEO | 1,209 / 1,211 km | 87.89° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0343OneWeb | 49209 | 2021-083Z | Payload | Active | LEO | 1,188 / 1,191 km | 87.92° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0342OneWeb | 49208 | 2021-083Y | Payload | Active | LEO | 1,180 / 1,183 km | 87.91° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0341OneWeb | 49207 | 2021-083X | Payload | Active | LEO | 1,189 / 1,191 km | 87.92° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0340OneWeb | 49206 | 2021-083W | Payload | Active | LEO | 1,188 / 1,191 km | 87.92° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0339OneWeb | 49205 | 2021-083V | Payload | Active | LEO | 1,208 / 1,211 km | 87.89° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0338OneWeb | 49204 | 2021-083U | Payload | Active | LEO | 1,180 / 1,183 km | 87.91° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0337OneWeb | 49203 | 2021-083T | Payload | Active | LEO | 1,208 / 1,211 km | 87.89° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0336OneWeb | 49202 | 2021-083S | Payload | Active | LEO | 1,208 / 1,211 km | 87.89° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0335OneWeb | 49201 | 2021-083R | Payload | Active | LEO | 1,208 / 1,211 km | 87.89° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0334OneWeb | 49200 | 2021-083Q | Payload | Active | LEO | 1,180 / 1,184 km | 87.91° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0333OneWeb | 49199 | 2021-083P | Payload | Active | LEO | 1,208 / 1,211 km | 87.89° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0331OneWeb | 49198 | 2021-083N | Payload | Active | LEO | 1,188 / 1,191 km | 87.92° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0328OneWeb | 49197 | 2021-083M | Payload | Active | LEO | 1,208 / 1,211 km | 87.89° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0327OneWeb | 49196 | 2021-083L | Payload | Active | LEO | 1,188 / 1,192 km | 87.92° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0326OneWeb | 49195 | 2021-083K | Payload | Active | LEO | 1,188 / 1,191 km | 87.92° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0325OneWeb | 49194 | 2021-083J | Payload | Active | LEO | 1,188 / 1,191 km | 87.92° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0324OneWeb | 49193 | 2021-083H | Payload | Active | LEO | 1,188 / 1,191 km | 87.92° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0322OneWeb | 49192 | 2021-083G | Payload | Active | LEO | 1,208 / 1,211 km | 87.89° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0321OneWeb | 49191 | 2021-083F | Payload | Active | LEO | 1,180 / 1,183 km | 87.91° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0320OneWeb | 49190 | 2021-083E | Payload | Active | LEO | 1,188 / 1,191 km | 87.92° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0307OneWeb | 49189 | 2021-083D | Payload | Active | LEO | 1,208 / 1,211 km | 87.89° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0306OneWeb | 49188 | 2021-083C | Payload | Active | LEO | 1,188 / 1,191 km | 87.92° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0303OneWeb | 49187 | 2021-083B | Payload | Active | LEO | 1,188 / 1,191 km | 87.92° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0292OneWeb | 49186 | 2021-083A | Payload | Active | LEO | 1,208 / 1,211 km | 87.89° | 14 Sept 2021 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
34 results