Catalogue · 40 objects
Orbit class, mission and constellation are derived · methodology
Status
Object type
Orbit class
Mission
40 results
Catalogue rows come from CelesTrak SATCAT; perigee, apogee and inclination shown here are catalogue values (the detail page shows the latest element set). Facet counts are computed live over the filtered set.
Constellation
| 10 Jan 2023 |
| Eutelsat OneWeb |
| United Kingdom |
| ONEWEB-0716OneWeb | 55177 | 2023-004AP | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0715OneWeb | 55176 | 2023-004AN | Payload | Active | LEO | 1,217 / 1,219 km | 87.90° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0713OneWeb | 55175 | 2023-004AM | Payload | Active | LEO | 1,216 / 1,219 km | 87.90° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0711OneWeb | 55174 | 2023-004AL | Payload | Active | LEO | 1,216 / 1,219 km | 87.90° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0710OneWeb | 55173 | 2023-004AK | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0709OneWeb | 55172 | 2023-004AJ | Payload | Active | LEO | 1,217 / 1,219 km | 87.90° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0631OneWeb | 55171 | 2023-004AH | Payload | Active | LEO | 1,189 / 1,191 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0629OneWeb | 55170 | 2023-004AG | Payload | Active | LEO | 1,186 / 1,189 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0628OneWeb | 55169 | 2023-004AF | Payload | Active | LEO | 1,212 / 1,216 km | 87.90° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0627OneWeb | 55168 | 2023-004AE | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0626OneWeb | 55167 | 2023-004AD | Payload | Active | LEO | 1,193 / 1,195 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0625OneWeb | 55166 | 2023-004AC | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0624OneWeb | 55165 | 2023-004AB | Payload | Active | LEO | 1,211 / 1,213 km | 87.90° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0623OneWeb | 55164 | 2023-004AA | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0622OneWeb | 55163 | 2023-004Z | Payload | Active | LEO | 1,217 / 1,219 km | 87.90° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0621OneWeb | 55162 | 2023-004Y | Payload | Active | LEO | 1,216 / 1,219 km | 87.90° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0620OneWeb | 55161 | 2023-004X | Payload | Active | LEO | 1,217 / 1,219 km | 87.90° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0619OneWeb | 55160 | 2023-004W | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0618OneWeb | 55159 | 2023-004V | Payload | Active | LEO | 517 / 532 km | 86.91° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0617OneWeb | 55158 | 2023-004U | Payload | Active | LEO | 1,216 / 1,219 km | 87.90° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0616OneWeb | 55157 | 2023-004T | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,196 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0614OneWeb | 55156 | 2023-004S | Payload | Active | LEO | 1,216 / 1,219 km | 87.90° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0599OneWeb | 55155 | 2023-004R | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0598OneWeb | 55154 | 2023-004Q | Payload | Active | LEO | 1,217 / 1,219 km | 87.90° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0588OneWeb | 55153 | 2023-004P | Payload | Active | LEO | 1,189 / 1,191 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0573OneWeb | 55152 | 2023-004N | Payload | Active | LEO | 1,189 / 1,191 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0572OneWeb | 55151 | 2023-004M | Payload | Active | LEO | 1,192 / 1,195 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0571OneWeb | 55150 | 2023-004L | Payload | Active | LEO | 1,189 / 1,191 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0570OneWeb | 55149 | 2023-004K | Payload | Active | LEO | 1,188 / 1,191 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0569OneWeb | 55148 | 2023-004J | Payload | Active | LEO | 1,209 / 1,211 km | 87.89° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0567OneWeb | 55147 | 2023-004H | Payload | Active | LEO | 1,189 / 1,191 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0565OneWeb | 55146 | 2023-004G | Payload | Active | LEO | 1,189 / 1,191 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0560OneWeb | 55145 | 2023-004F | Payload | Active | LEO | 1,188 / 1,191 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0544OneWeb | 55144 | 2023-004E | Payload | Active | LEO | 1,188 / 1,191 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0543OneWeb | 55143 | 2023-004D | Payload | Active | LEO | 1,188 / 1,191 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0541OneWeb | 55142 | 2023-004C | Payload | Active | LEO | 1,217 / 1,219 km | 87.90° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0533OneWeb | 55141 | 2023-004B | Payload | Active | LEO | 1,212 / 1,215 km | 87.90° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
| ONEWEB-0532OneWeb | 55140 | 2023-004A | Payload | Active | LEO | 1,193 / 1,195 km | 87.92° | 10 Jan 2023 | Eutelsat OneWeb | United Kingdom |
40 results