Catalogue · 23 objects
Orbit class, mission and constellation are derived · methodology
Status
Object type
23 results
Catalogue rows come from CelesTrak SATCAT; perigee, apogee and inclination shown here are catalogue values (the detail page shows the latest element set). Facet counts are computed live over the filtered set.
Constellation
| 51.90° |
| 16 Jul 2025 |
| Amazon (Project Kuiper) |
| United States |
| KUIPER-00092Amazon Leo (Project Kuiper) | 64837 | 2025-151X | Payload | Active | LEO | 629 / 630 km | 51.90° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00091Amazon Leo (Project Kuiper) | 64836 | 2025-151W | Payload | Active | LEO | 629 / 630 km | 51.91° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00090Amazon Leo (Project Kuiper) | 64835 | 2025-151V | Payload | Active | LEO | 629 / 630 km | 51.90° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00089Amazon Leo (Project Kuiper) | 64834 | 2025-151U | Payload | Active | LEO | 629 / 630 km | 51.90° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00087Amazon Leo (Project Kuiper) | 64833 | 2025-151T | Payload | Active | LEO | 629 / 630 km | 51.90° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00086Amazon Leo (Project Kuiper) | 64832 | 2025-151S | Payload | Active | LEO | 629 / 630 km | 51.90° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00085Amazon Leo (Project Kuiper) | 64831 | 2025-151R | Payload | Active | LEO | 629 / 630 km | 51.90° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00084Amazon Leo (Project Kuiper) | 64830 | 2025-151Q | Payload | Active | LEO | 629 / 630 km | 51.90° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00083Amazon Leo (Project Kuiper) | 64829 | 2025-151P | Payload | Active | LEO | 629 / 630 km | 51.90° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00082Amazon Leo (Project Kuiper) | 64828 | 2025-151N | Payload | Active | LEO | 629 / 630 km | 51.90° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00080Amazon Leo (Project Kuiper) | 64827 | 2025-151M | Payload | Active | LEO | 629 / 630 km | 51.90° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00079Amazon Leo (Project Kuiper) | 64826 | 2025-151L | Payload | Active | LEO | 629 / 630 km | 51.90° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00078Amazon Leo (Project Kuiper) | 64825 | 2025-151K | Payload | Active | LEO | 629 / 630 km | 51.90° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00077Amazon Leo (Project Kuiper) | 64824 | 2025-151J | Payload | Active | LEO | 629 / 630 km | 51.90° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00076Amazon Leo (Project Kuiper) | 64823 | 2025-151H | Payload | Active | LEO | 629 / 630 km | 51.90° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00075Amazon Leo (Project Kuiper) | 64822 | 2025-151G | Payload | Active | LEO | 448 / 452 km | 51.87° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00073Amazon Leo (Project Kuiper) | 64820 | 2025-151E | Payload | Active | LEO | 629 / 630 km | 51.90° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00072Amazon Leo (Project Kuiper) | 64819 | 2025-151D | Payload | Active | LEO | 629 / 631 km | 51.89° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00071Amazon Leo (Project Kuiper) | 64818 | 2025-151C | Payload | Active | LEO | 629 / 630 km | 51.90° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00070Amazon Leo (Project Kuiper) | 64817 | 2025-151B | Payload | Active | LEO | 628 / 631 km | 51.90° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
| KUIPER-00069Amazon Leo (Project Kuiper) | 64816 | 2025-151A | Payload | Active | LEO | 629 / 630 km | 51.90° | 16 Jul 2025 | Amazon (Project Kuiper) | United States |
23 results