Reentries
Recent reentries
Objects whose decay date has been published in the CelesTrak SATCAT, i.e. confirmed atmospheric reentries. SatelliteIndex reports what the catalogue says — it does not forecast when or where anything will come down.
Generated just now
Summary
Confirmed decays
Last 7 days
23
Objects with a published decay date
Last 30 days
104
Last 365 days
1,417
Monthly
Decays by month
Objects decayed per month
2024-10 → 2026-09The last bar is the current, incomplete month.
By object type
Payloads · debris · rocket bodies- Payloads
- Debris
- Rocket bodies
Table
Reentries — last year
| Decay date | Object | NORAD | Type | Country | RCS (m²) | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025DMC | 35148 | Debris | China | 0.01 | — |
| 22 Oct 2025 | STARLINK-51942022-141AF | 54186 | Payload | United States | — | Starlink |
| 22 Oct 2025 | CLUSTER II-FM5 (RUMBA)2000-045A | 26463 | Payload | — | 2.00 | — |
| 21 Oct 2025 | SL-27 R/B2013-032B | 39195 | Rocket body | Russia | 3.23 | — |
| 21 Oct 2025 | COSMOS 2251 DEB1993-036AEE | 34951 | Debris | Russia | 0.02 | — |
| 21 Oct 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025ANN | 30631 | Debris | China | 0.01 | — |
| 20 Oct 2025 | ELECTRON R/B2025-229B | 65972 | Rocket body | Japan | — | — |
| 20 Oct 2025 | ELECTRON KICK STAGE R/B2023-011B | 55325 | Rocket body | United States | — | — |
| 20 Oct 2025 | STARLINK-12172020-012BA | 45226 | Payload | United States | — | Starlink |
| 20 Oct 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025AEK | 30420 | Debris | China | 0.05 | — |
| 19 Oct 2025 | FLOCK 4Y-112023-001AL | 55043 | Payload | United States | — | Planet Flock (Dove) |
| 19 Oct 2025 | STARLINK-53932022-177N | 54832 | Payload | United States | — | Starlink |
| 19 Oct 2025 | STARLINK-13232020-025Y | 45553 | Payload | United States | — | Starlink |
| 19 Oct 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025BRK | 31355 | Debris | China | 0.00 | — |
| 18 Oct 2025 | JIELONG-3 R/B2024-173L | 61237 | Rocket body | China | — | — |
| 18 Oct 2025 | GUARDIAN2022-057AV | 52775 | Payload | Spain | — | — |
| 18 Oct 2025 | STARLINK-10292019-074X | 44734 | Payload | United States | — | Starlink |
| 17 Oct 2025 | CZ-6A DEB2024-140ABE | 61496 | Debris | China | — | — |
| 17 Oct 2025 | STARLINK-42102022-062AW | 52874 | Payload | United States | — | Starlink |
| 17 Oct 2025 | ICEYE-X202022-057AD | 52759 | Payload | Finland | — | ICEYE SAR |
| 17 Oct 2025 | SURCAL 150B1967-053J | 2909 | Payload | United States | 0.06 | — |
| 16 Oct 2025 | HJS-6A2025-067A | 63428 | Payload | China | — | — |
| 16 Oct 2025 | OBJECT Z2023-085Z | 57027 | Payload | China | — | — |
| 16 Oct 2025 | FLOCK 4Y-72023-001Z | 55032 | Payload | United States | — | Planet Flock (Dove) |
| 16 Oct 2025 | OBJECT E2022-087E | 53303 | Payload | China | — | — |
| 16 Oct 2025 | DEMO9 (AURORA)2021-059CF | 48956 | Payload | United States | — | — |
| 16 Oct 2025 | XJY-72020-102C | 47298 | Payload | China | — | — |
| 16 Oct 2025 | TIANPING 1B2018-094E | 43714 | Payload | China | — | — |
| 15 Oct 2025 | CZ-6A DEB2024-140XN | 61397 | Debris | China | — | — |
| 15 Oct 2025 | STARLINK-322802024-152S | 60736 | Payload | United States | — | Starlink |
| 15 Oct 2025 | MANTIS2023-174B | 58257 | Payload | United Kingdom | — | — |
| 15 Oct 2025 | LEDSAT2021-073D | 49069 | Payload | Italy | — | — |
| 15 Oct 2025 | STARLINK-11472020-006BD | 45095 | Payload | United States | — | Starlink |
| 15 Oct 2025 | ZHUHAI-1 02 (CAS-4B)2017-034B | 42759 | Payload | China | — | — |
| 15 Oct 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025EXT | 41013 | Debris | China | 0.01 | — |
| 14 Oct 2025 | STARLINK-51652022-136AG | 54081 | Payload | United States | — | Starlink |
| 14 Oct 2025 | CUNYSAT-12013-072J | 39470 | Payload | United States | — | — |
| 14 Oct 2025 | FENGYUN 1C DEB1999-025DZF | 36685 | Debris | China | 0.01 | — |
| 14 Oct 2025 | PSLV DEB2001-049HP | 27267 | Debris | India | 0.01 | — |
| 13 Oct 2025 | OBJECT DP2025-009DP | 63004 | Payload | — | — | — |
| 13 Oct 2025 | TRANSPORTER-10 OBJECT S2024-043S | 59114 | Payload | — | — | — |
| 13 Oct 2025 | NOAA 17 DEB2002-032R | 48176 | Debris | United States | — | — |
| 12 Oct 2025 | STARLINK-318972024-097T | 59852 | Payload | United States | — | Starlink |
| 12 Oct 2025 | OBJECT AR2023-085AR | 57043 | Payload | China | — | — |
| 12 Oct 2025 | OBJECT AG2023-085AG | 57034 | Payload | China | — | — |
| 12 Oct 2025 | SHIYAN-22B (SY-22B)2023-006B | 55243 | Payload | China | — | Shiyan |
| 11 Oct 2025 | OBJECT AM2023-085AM | 57039 | Payload | China | — | — |
| 11 Oct 2025 | OBJECT AH2023-085AH | 57035 | Payload | China | — | — |
| 11 Oct 2025 | ELECTRON R/B2023-062D | 56445 | Rocket body | United States | — | — |
| 11 Oct 2025 | CONNECTA T2.12023-054AJ | 56210 | Payload | Türkiye | — | — |
Low-perigee watch
Objects currently under 250 km perigee
Not a prediction
Decay dates are those published in the CelesTrak SATCAT. The low-perigee watch lists objects with a perigee under 250 km: it is NOT a reentry prediction and gives no time or location.
| Object | Perigee | Apogee | Element epoch | Type | Country | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLINK-1893#46786 | 150.7 km | 161.0 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| DUCHIFAT-1#40021 | 155.8 km | 172.9 km | 19 h ago | Payload | IL | — |
| STARLINK-1067#44771 | 173.5 km | 178.9 km | 13 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2681#48465 | 178.2 km | 185.6 km | 12 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1845#47135 | 184.3 km | 200.3 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1319#45379 | 189.7 km | 192.0 km | 8 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-3893#52579 | 190.4 km | 194.3 km | 17 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1942#46794 | 191.5 km | 205.9 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| ZHUQUE-2E R/B#69095 | 197.7 km | 615.0 km | 16 h ago | Rocket body | CN | — |
| STARLINK-4451#53492 | 206.3 km | 216.6 km | 5 h ago | Payload | US | Starlink |
| SMDC ONE 2.3#39474 | 206.6 km | 215.9 km | 3 d ago | Payload | US | — |
| STARLINK-5055#54015 | 207.1 km | 216.9 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2001#47596 | 216.8 km | 224.7 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| SNAP-3 ALICE#40970 | 217.7 km | 240.0 km | 24 h ago | Payload | US | — |
| STARLINK-1724#46375 | 218.5 km | 234.0 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1888#47171 | 219.5 km | 225.9 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| PACE-1#48909 | 226.5 km | 231.6 km | 26 h ago | Payload | US | — |
| STARLINK-3069#49176 | 226.5 km | 234.6 km | 5 h ago | Payload | US | Starlink |
| TACSAT 6#39473 | 233.5 km | 249.0 km | 22 h ago | Payload | US | — |
| EAGLEEYE#60508 | 234.3 km | 245.9 km | 14 h ago | Payload | PL | — |
| SPARTAN#48964 | 237.1 km | 240.5 km | 24 h ago | Payload | BG | — |
| STARLINK-4442#53480 | 241.1 km | 246.0 km | 5 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-4045#53152 | 244.0 km | 247.1 km | 12 h ago | Payload | US | Starlink |
| JILIN-1 GAOFEN 3G#46459 | 245.1 km | 251.3 km | 17 h ago | Payload | CN | Jilin-1 |
| STARLINK-1068#44772 | 247.5 km | 252.9 km | 5 h ago | Payload | US | Starlink |
Perigee and apogee come from the latest element set (SGP4 mean elements, km). Actively manoeuvring satellites (e.g. during orbit raising) routinely sit under 250 km without decaying.
Predicted
Predicted / upcoming reentries
SatelliteIndex does not compute reentry windows or ground tracks itself and will only show predictions once an authoritative source is connected, with its own attribution. See methodology and sources.