Reentries
Recent reentries
Objects whose decay date has been published in the CelesTrak SATCAT, i.e. confirmed atmospheric reentries. SatelliteIndex reports what the catalogue says — it does not forecast when or where anything will come down.
Generated just now
Summary
Confirmed decays
Last 7 days
17
Objects with a published decay date
Last 30 days
98
Last 365 days
1,411
Monthly
Decays by month
Objects decayed per month
2024-10 → 2026-09The last bar is the current, incomplete month.
By object type
Payloads · debris · rocket bodies- Payloads
- Debris
- Rocket bodies
Table
Reentries — last 10 years · Payload
| Decay date | Object | NORAD | Type | Country | RCS (m²) | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 May 2025 | DRAGON CRS-322025-080A | 63628 | Payload | United States | — | International Space Station |
| 25 May 2025 | STARLINK-17392020-062AQ | 46363 | Payload | United States | — | Starlink |
| 24 May 2025 | OBJECT A2023-117A | 57580 | Payload | China | — | — |
| 23 May 2025 | STARLINK-317092024-062K | 59383 | Payload | United States | — | Starlink |
| 23 May 2025 | STARLINK-310722023-200L | 58599 | Payload | United States | — | Starlink |
| 23 May 2025 | OBJECT E2023-117E | 57584 | Payload | China | — | — |
| 22 May 2025 | STARLINK-44442022-099AU | 53507 | Payload | United States | — | Starlink |
| 22 May 2025 | STARLINK-19742021-012K | 47629 | Payload | United States | — | Starlink |
| 21 May 2025 | STARLINK-30422021-082N | 49142 | Payload | United States | — | Starlink |
| 20 May 2025 | STARLINK-18062021-009B | 47549 | Payload | United States | — | Starlink |
| 20 May 2025 | AAUSAT-II2008-021F | 32788 | Payload | Denmark | 0.04 | — |
| 19 May 2025 | LACE-12024-043W | 59118 | Payload | United States | — | — |
| 19 May 2025 | SKYKRAFT-1D2023-001AV | 55052 | Payload | Australia | — | — |
| 19 May 2025 | COSMOS 18251987-024A | 17566 | Payload | Russia | 8.20 | Kosmos (Russian military / government) |
| 18 May 2025 | STARLINK-337752025-093S | 63852 | Payload | United States | — | Starlink |
| 18 May 2025 | OBJECT B2023-117B | 57581 | Payload | China | — | — |
| 17 May 2025 | NORSAT-TD2023-054S | 56194 | Payload | Norway | — | — |
| 17 May 2025 | STARLINK-42732022-083BB | 53181 | Payload | United States | — | Starlink |
| 17 May 2025 | STARLINK-38402022-049R | 52466 | Payload | United States | — | Starlink |
| 17 May 2025 | STARLINK-18332020-074W | 46759 | Payload | United States | — | Starlink |
| 17 May 2025 | CARBONITE 22018-004E | 43115 | Payload | United Kingdom | — | — |
| 17 May 2025 | CE-SAT-I2017-036E | 42769 | Payload | Japan | — | — |
| 16 May 2025 | OBJECT B2024-236B | 62264 | Payload | Iran | — | — |
| 16 May 2025 | OBJECT B2024-095B | 59811 | Payload | China | — | — |
| 15 May 2025 | STARLINK-52292022-141Q | 54171 | Payload | United States | — | Starlink |
| 15 May 2025 | STARLINK-19602021-009P | 47561 | Payload | United States | — | Starlink |
| 15 May 2025 | STARLINK-15032020-038R | 45745 | Payload | United States | — | Starlink |
| 14 May 2025 | PIONEER-03 (WINNEBAGO-3)2025-052Q | 63224 | Payload | United States | — | — |
| 14 May 2025 | SITRO-AIS 302024-039C | 59053 | Payload | Russia | — | SITRO-AIS |
| 14 May 2025 | STARLINK-60682023-078AH | 56798 | Payload | United States | — | Starlink |
| 13 May 2025 | SITRO-AIS 492024-039K | 59060 | Payload | Russia | — | SITRO-AIS |
| 13 May 2025 | STARLINK-13582020-025AM | 45566 | Payload | United States | — | Starlink |
| 13 May 2025 | STARLINK-11742020-006AH | 45075 | Payload | United States | — | Starlink |
| 12 May 2025 | SITRO-AIS 322024-039G | 59057 | Payload | Russia | — | SITRO-AIS |
| 12 May 2025 | OBJECT C2022-087C | 53301 | Payload | China | — | — |
| 12 May 2025 | STARLINK-35192022-022AQ | 51890 | Payload | United States | — | Starlink |
| 11 May 2025 | FLOCK 4Y-292023-001X | 55030 | Payload | United States | — | Planet Flock (Dove) |
| 11 May 2025 | STARLINK-22712021-024AH | 48008 | Payload | United States | — | Starlink |
| 10 May 2025 | SITRO-AIS 362024-039J | 59059 | Payload | Russia | — | SITRO-AIS |
| 10 May 2025 | AYRIS-22023-084BG | 56986 | Payload | Israel | — | — |
| 10 May 2025 | OBJECT H2021-091H | 49322 | Payload | China | — | — |
| 10 May 2025 | STARLINK-23232021-021J | 47868 | Payload | United States | — | Starlink |
| 10 May 2025 | XR-1 (ICEYE-X10)2021-006CY | 47507 | Payload | United States | — | — |
| 10 May 2025 | STARLINK-16162020-057AH | 46148 | Payload | United States | — | Starlink |
| 10 May 2025 | COSMOS 482 DESCENT CRAFT1972-023E | 6073 | Payload | Russia | 0.71 | — |
| 09 May 2025 | SITRO-AIS 312024-039D | 59054 | Payload | Russia | — | SITRO-AIS |
| 09 May 2025 | LEMUR-2-ZO2018-111L | 43886 | Payload | United States | — | Spire Lemur |
| 08 May 2025 | SITRO-AIS 342024-039H | 59058 | Payload | Russia | — | SITRO-AIS |
| 08 May 2025 | SITRO-AIS 332024-039E | 59055 | Payload | Russia | — | SITRO-AIS |
| 08 May 2025 | DONGFANG HUIYAN GAOFEN-012024-024A | 58917 | Payload | China | — | — |
Low-perigee watch
Objects currently under 250 km perigee
Not a prediction
Decay dates are those published in the CelesTrak SATCAT. The low-perigee watch lists objects with a perigee under 250 km: it is NOT a reentry prediction and gives no time or location.
| Object | Perigee | Apogee | Element epoch | Type | Country | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLINK-1656#46353 | 150.2 km | 161.7 km | 41 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2336#47879 | 160.2 km | 171.2 km | 28 h ago | Payload | US | Starlink |
| SNAP-3 EDDIE#40972 | 164.8 km | 183.1 km | 27 h ago | Payload | US | — |
| STARLINK-2681#48465 | 182.2 km | 189.7 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1067#44771 | 184.0 km | 193.8 km | 14 h ago | Payload | US | Starlink |
| DUCHIFAT-1#40021 | 185.4 km | 200.9 km | 22 h ago | Payload | IL | — |
| STARLINK-1893#46786 | 185.9 km | 200.0 km | 18 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-32955#63117 | 187.8 km | 207.1 km | 2 d ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-3893#52579 | 194.4 km | 198.6 km | 14 h ago | Payload | US | Starlink |
| ZHUQUE-2E R/B#69095 | 197.7 km | 615.5 km | 13 h ago | Rocket body | CN | — |
| STARLINK-1845#47135 | 197.9 km | 213.7 km | 13 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1319#45379 | 198.8 km | 202.4 km | 15 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1942#46794 | 202.9 km | 217.2 km | 12 h ago | Payload | US | Starlink |
| SMDC ONE 2.3#39474 | 206.6 km | 215.9 km | 3 d ago | Payload | US | — |
| STARLINK-4451#53492 | 210.8 km | 220.5 km | 12 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-5055#54015 | 211.4 km | 220.4 km | 12 h ago | Payload | US | Starlink |
| SNAP-3 ALICE#40970 | 217.7 km | 240.0 km | 15 h ago | Payload | US | — |
| STARLINK-2001#47596 | 222.8 km | 230.0 km | 14 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1724#46375 | 223.5 km | 238.5 km | 13 h ago | Payload | US | Starlink |
| PACE-1#48909 | 226.5 km | 231.6 km | 17 h ago | Payload | US | — |
| STARLINK-1888#47171 | 226.6 km | 231.9 km | 17 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-3069#49176 | 229.7 km | 237.5 km | 14 h ago | Payload | US | Starlink |
| TACSAT 6#39473 | 233.5 km | 249.0 km | 13 h ago | Payload | US | — |
| SPARTAN#48964 | 237.3 km | 240.7 km | 17 h ago | Payload | BG | — |
| EAGLEEYE#60508 | 241.8 km | 252.0 km | 38 h ago | Payload | PL | — |
Perigee and apogee come from the latest element set (SGP4 mean elements, km). Actively manoeuvring satellites (e.g. during orbit raising) routinely sit under 250 km without decaying.
Predicted
Predicted / upcoming reentries
SatelliteIndex does not compute reentry windows or ground tracks itself and will only show predictions once an authoritative source is connected, with its own attribution. See methodology and sources.