Reentries
Recent reentries
Objects whose decay date has been published in the CelesTrak SATCAT, i.e. confirmed atmospheric reentries. SatelliteIndex reports what the catalogue says — it does not forecast when or where anything will come down.
Generated just now
Summary
Confirmed decays
Last 7 days
20
Objects with a published decay date
Last 30 days
102
Last 365 days
1,413
Monthly
Decays by month
Objects decayed per month
2024-10 → 2026-09The last bar is the current, incomplete month.
By object type
Payloads · debris · rocket bodies- Payloads
- Debris
- Rocket bodies
Table
Reentries — last 10 years · Payload
| Decay date | Object | NORAD | Type | Country | RCS (m²) | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mar 2025 | STARLINK-14632020-038AT | 45771 | Payload | United States | — | Starlink |
| 22 Mar 2025 | STARLINK-10762020-001AX | 44959 | Payload | United States | — | Starlink |
| 21 Mar 2025 | STARLINK-13902020-025V | 45550 | Payload | United States | — | Starlink |
| 20 Mar 2025 | STARLINK-38152022-045H | 52338 | Payload | United States | — | Starlink |
| 19 Mar 2025 | STARLINK-18502020-088S | 47138 | Payload | United States | — | Starlink |
| 19 Mar 2025 | STARLINK-19412020-074BG | 46793 | Payload | United States | — | Starlink |
| 19 Mar 2025 | STARLINK-17492020-070BK | 46589 | Payload | United States | — | Starlink |
| 18 Mar 2025 | CREW DRAGON 92024-178A | 61447 | Payload | United States | — | International Space Station |
| 18 Mar 2025 | FLOCK 4Q-32023-174BJ | 58312 | Payload | United States | — | Planet Flock (Dove) |
| 18 Mar 2025 | LEMUR-2-SARAHBETTYBOO2018-111N | 43888 | Payload | United States | — | Spire Lemur |
| 18 Mar 2025 | FLOCK 1C-12014-033T | 40027 | Payload | United States | 0.07 | Planet Flock (Dove) |
| 17 Mar 2025 | STARLINK-314182024-049W | 59251 | Payload | United States | — | Starlink |
| 17 Mar 2025 | DMSAT-12021-022J | 47940 | Payload | United Arab Emirates | — | — |
| 17 Mar 2025 | STARLINK-20782021-012BH | 47675 | Payload | United States | — | Starlink |
| 16 Mar 2025 | OBJECT AM2024-199AM | 61770 | Payload | — | — | — |
| 16 Mar 2025 | STARLINK-56182023-014AA | 55415 | Payload | United States | — | Starlink |
| 16 Mar 2025 | STARLINK-11022020-001G | 44920 | Payload | United States | — | Starlink |
| 16 Mar 2025 | STARLINK-10522019-074AW | 44757 | Payload | United States | — | Starlink |
| 15 Mar 2025 | STARLINK-50812023-028U | 55759 | Payload | United States | — | Starlink |
| 15 Mar 2025 | TRANSPORTER-6 OBJECT CK2023-001CK | 55090 | Payload | — | — | — |
| 15 Mar 2025 | STARLINK-20052021-009BE | 47600 | Payload | United States | — | Starlink |
| 15 Mar 2025 | STARLINK-21272021-005BG | 47403 | Payload | United States | — | Starlink |
| 15 Mar 2025 | TIANHUI 12010-040A | 36985 | Payload | China | 3.01 | — |
| 14 Mar 2025 | DEWASAT-22023-054C | 56180 | Payload | United Arab Emirates | — | — |
| 14 Mar 2025 | STARLINK-45412022-097AR | 53427 | Payload | United States | — | Starlink |
| 14 Mar 2025 | STARLINK-23972021-021BK | 47917 | Payload | United States | — | Starlink |
| 14 Mar 2025 | STARLINK-19802021-009AG | 47578 | Payload | United States | — | Starlink |
| 14 Mar 2025 | FLOCK 1C-62014-033AC | 40036 | Payload | United States | 0.08 | Planet Flock (Dove) |
| 13 Mar 2025 | HODOYOSHI-12014-070B | 40299 | Payload | Japan | 0.25 | — |
| 12 Mar 2025 | STARLINK-20442021-012AS | 47660 | Payload | United States | — | Starlink |
| 12 Mar 2025 | STARLINK-18692020-088AK | 47155 | Payload | United States | — | Starlink |
| 12 Mar 2025 | STARLINK-13752020-025R | 45546 | Payload | United States | — | Starlink |
| 11 Mar 2025 | STARLINK-311732024-012R | 58802 | Payload | United States | — | Starlink |
| 11 Mar 2025 | STARLINK-58982023-037R | 55929 | Payload | United States | — | Starlink |
| 11 Mar 2025 | CARCARA 1 (ICEYE-X18)2022-057T | 52749 | Payload | Brazil | — | — |
| 11 Mar 2025 | STARLINK-23522021-021AJ | 47892 | Payload | United States | — | Starlink |
| 11 Mar 2025 | FLOCK 1C-52014-033AE | 40038 | Payload | United States | 0.07 | Planet Flock (Dove) |
| 10 Mar 2025 | STARLINK-43542022-084AL | 53223 | Payload | United States | — | Starlink |
| 10 Mar 2025 | AEROCUBE 4.5B2012-048L | 38768 | Payload | United States | — | — |
| 09 Mar 2025 | OBJECT G2023-117G | 57586 | Payload | China | — | — |
| 09 Mar 2025 | STARLINK-63392023-078E | 56771 | Payload | United States | — | Starlink |
| 09 Mar 2025 | LINCS12021-059Z | 48902 | Payload | United States | — | — |
| 09 Mar 2025 | STARLINK-19532021-009G | 47554 | Payload | United States | — | Starlink |
| 08 Mar 2025 | STARLINK-63002023-061S | 56390 | Payload | United States | — | Starlink |
| 08 Mar 2025 | SHIYAN-16A2022-121A | 53948 | Payload | China | — | Shiyan |
| 08 Mar 2025 | STARLINK-47492022-114A | 53818 | Payload | United States | — | Starlink |
| 08 Mar 2025 | STARLINK-17982020-074AS | 46779 | Payload | United States | — | Starlink |
| 07 Mar 2025 | ISS OBJECT XD1998-067XD | 62297 | Payload | Japan | — | — |
| 07 Mar 2025 | OTV 7 (USA 349)2023-210A | 58666 | Payload | United States | — | — |
| 07 Mar 2025 | STARLINK-23722021-021BE | 47912 | Payload | United States | — | Starlink |
Low-perigee watch
Objects currently under 250 km perigee
Not a prediction
Decay dates are those published in the CelesTrak SATCAT. The low-perigee watch lists objects with a perigee under 250 km: it is NOT a reentry prediction and gives no time or location.
| Object | Perigee | Apogee | Element epoch | Type | Country | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLINK-2681#48465 | 139.8 km | 146.4 km | 8 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1893#46786 | 150.7 km | 161.0 km | 16 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1067#44771 | 151.9 km | 156.9 km | 12 h ago | Payload | US | Starlink |
| DUCHIFAT-1#40021 | 155.8 km | 172.9 km | 28 h ago | Payload | IL | — |
| STARLINK-3893#52579 | 167.5 km | 171.4 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1845#47135 | 184.3 km | 200.3 km | 16 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1319#45379 | 185.5 km | 186.9 km | 12 h ago | Payload | US | Starlink |
| SMDC ONE 2.3#39474 | 186.8 km | 192.5 km | 2 d ago | Payload | US | — |
| STARLINK-1942#46794 | 190.0 km | 204.4 km | 14 h ago | Payload | US | Starlink |
| SNAP-3 ALICE#40970 | 197.4 km | 219.1 km | 10 h ago | Payload | US | — |
| ZHUQUE-2E R/B#69095 | 197.7 km | 614.1 km | 15 h ago | Rocket body | CN | — |
| STARLINK-5055#54015 | 204.0 km | 214.2 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-4451#53492 | 204.3 km | 214.9 km | 8 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2001#47596 | 213.2 km | 221.5 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1724#46375 | 218.5 km | 234.0 km | 16 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1888#47171 | 219.5 km | 225.9 km | 15 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-3069#49176 | 225.3 km | 233.7 km | 8 h ago | Payload | US | Starlink |
| PACE-1#48909 | 226.5 km | 231.6 km | 35 h ago | Payload | US | — |
| TACSAT 6#39473 | 231.6 km | 246.8 km | 25 h ago | Payload | US | — |
| EAGLEEYE#60508 | 233.9 km | 245.6 km | 21 h ago | Payload | PL | — |
| SPARTAN#48964 | 235.6 km | 239.2 km | 24 h ago | Payload | BG | — |
| STARLINK-4442#53480 | 240.5 km | 245.5 km | 9 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-4045#53152 | 242.2 km | 245.5 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| JILIN-1 GAOFEN 3G#46459 | 245.1 km | 251.3 km | 26 h ago | Payload | CN | Jilin-1 |
| TRANSPORTER-12 OBJECT M#62620 | 246.5 km | 261.9 km | 8 h ago | Payload | — | — |
Perigee and apogee come from the latest element set (SGP4 mean elements, km). Actively manoeuvring satellites (e.g. during orbit raising) routinely sit under 250 km without decaying.
Predicted
Predicted / upcoming reentries
SatelliteIndex does not compute reentry windows or ground tracks itself and will only show predictions once an authoritative source is connected, with its own attribution. See methodology and sources.