Reentries
Recent reentries
Objects whose decay date has been published in the CelesTrak SATCAT, i.e. confirmed atmospheric reentries. SatelliteIndex reports what the catalogue says — it does not forecast when or where anything will come down.
Generated just now
Summary
Confirmed decays
Last 7 days
19
Objects with a published decay date
Last 30 days
97
Last 365 days
1,409
Monthly
Decays by month
Objects decayed per month
2024-10 → 2026-09The last bar is the current, incomplete month.
By object type
Payloads · debris · rocket bodies- Payloads
- Debris
- Rocket bodies
Table
Reentries — last 10 years · Unknown
| Decay date | Object | NORAD | Type | Country | RCS (m²) | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sept 2026 | OBJECT X2021-022X | 47953 | Unknown | — | — | — |
| 25 Aug 2026 | TRANSPORTER-9 OBJECT DB2023-174DB | 58570 | Unknown | — | — | — |
| 08 Aug 2026 | OBJECT C2026-178C | 100239 | Unknown | China | — | — |
| 25 Jul 2026 | OBJECT AA2018-111AA | 43900 | Unknown | — | — | — |
| 01 Jul 2026 | ISS OBJECT XY1998-067XY | 66912 | Unknown | — | — | — |
| 07 Jun 2026 | OBJECT BA2023-091BA | 57326 | Unknown | Russia | — | — |
| 05 Jun 2026 | OBJECT AC2021-022AC | 47958 | Unknown | — | — | — |
| 13 May 2026 | OBJECT AX2023-091AX | 57323 | Unknown | Russia | — | — |
| 30 Mar 2026 | TRANSPORTER-3 OBJECT CN2022-002CN | 51068 | Unknown | — | — | — |
| 09 Feb 2026 | OBJECT X2018-111X | 43897 | Unknown | — | — | — |
| 23 Dec 2025 | OBJECT E2025-255E | 67225 | Unknown | China | — | — |
| 30 Nov 2025 | OBJECT E2025-234E | 66057 | Unknown | China | — | — |
| 26 Nov 2025 | OBJECT CA2023-084CA | 60449 | Unknown | — | — | — |
| 12 Nov 2025 | OBJECT Q2021-022Q | 47946 | Unknown | — | — | — |
| 05 Sept 2025 | OBJECT K2024-173K | 61236 | Unknown | China | — | — |
| 06 Aug 2025 | OBJECT AY2023-091AY | 57324 | Unknown | Russia | — | — |
| 04 Aug 2025 | OBJECT BB2023-091BB | 57327 | Unknown | Russia | — | — |
| 04 Aug 2025 | OBJECT AW2023-091AW | 57322 | Unknown | Russia | — | — |
| 11 Jul 2025 | OBJECT BQ2023-084BQ | 56231 | Unknown | — | — | — |
| 29 May 2025 | TRANSPORTER-9 OBJECT DF2023-174DF | 58696 | Unknown | — | — | — |
| 24 Apr 2025 | OBJECT BJ2025-052BJ | 63396 | Unknown | — | — | — |
| 10 Apr 2025 | OBJECT C2025-072C | 63522 | Unknown | Russia | — | — |
| 08 Apr 2025 | OBJECT D2021-035D | 62300 | Unknown | China | — | — |
| 24 Mar 2025 | TRANSPORTER-9 OBJECT DL2023-174DL | 59478 | Unknown | — | — | — |
| 19 Mar 2025 | TRANSPORTER-9 OBJECT DC2023-174DC | 58571 | Unknown | — | — | — |
| 17 Mar 2025 | OBJECT E2024-013E | 62056 | Unknown | China | — | — |
| 25 Feb 2025 | OBJECT Y2018-111Y | 43898 | Unknown | — | — | — |
| 21 Feb 2025 | OBJECT C2018-083C | 43664 | Unknown | China | — | — |
| 11 Feb 2025 | OBJECT E2018-102E | 43835 | Unknown | — | — | — |
| 08 Feb 2025 | OBJECT D2024-236D | 62266 | Unknown | Iran | — | — |
| 08 Feb 2025 | TRANSPORTER-6 OBJECT DD2023-001DD | 55108 | Unknown | — | — | — |
| 03 Feb 2025 | OBJECT D2022-095D | 53387 | Unknown | China | — | — |
| 29 Jan 2025 | OBJECT J2018-102J | 43839 | Unknown | — | — | — |
| 21 Jan 2025 | OBJECT F2018-102F | 43836 | Unknown | — | — | — |
| 01 Jan 2025 | OBJECT D2018-083D | 43665 | Unknown | China | — | — |
| 31 Dec 2024 | OBJECT H2024-153H | 60752 | Unknown | China | — | — |
| 26 Dec 2024 | OBJECT F2024-174F | 61263 | Unknown | China | — | — |
| 25 Dec 2024 | OBJECT G2018-102G | 43837 | Unknown | — | — | — |
| 23 Dec 2024 | TRANSPORTER-3 OBJECT CW2022-002CW | 51076 | Unknown | — | — | — |
| 22 Dec 2024 | OBJECT E2021-033E | 48252 | Unknown | China | — | — |
| 20 Dec 2024 | TRANSPORTER-9 OBJECT CZ2023-174CZ | 58568 | Unknown | — | — | — |
| 15 Dec 2024 | OBJECT AZ2023-091AZ | 57325 | Unknown | Russia | — | — |
| 02 Dec 2024 | OBJECT M2021-022M | 47943 | Unknown | — | — | — |
| 29 Nov 2024 | OBJECT H2021-022H | 47939 | Unknown | — | — | — |
| 22 Nov 2024 | TRANSPORTER-3 OBJECT DD2022-002DD | 51083 | Unknown | — | — | — |
| 06 Nov 2024 | OBJECT G2024-174G | 61443 | Unknown | China | — | — |
| 01 Nov 2024 | TRANSPORTER-8 OBJECT BW2023-084BW | 56994 | Unknown | — | — | — |
| 30 Oct 2024 | OBJECT F2021-033F | 48253 | Unknown | China | — | — |
| 04 Oct 2024 | OBJECT J2024-173J | 61235 | Unknown | China | — | — |
| 30 Sept 2024 | OBJECT C2023-189C | 58504 | Unknown | China | — | — |
Low-perigee watch
Objects currently under 250 km perigee
Not a prediction
Decay dates are those published in the CelesTrak SATCAT. The low-perigee watch lists objects with a perigee under 250 km: it is NOT a reentry prediction and gives no time or location.
| Object | Perigee | Apogee | Element epoch | Type | Country | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS 2558#53323 | 153.7 km | 172.4 km | 3 h ago | Payload | RU | Kosmos (Russian military / government) |
| STARLINK-2291#47862 | 190.9 km | 206.9 km | 4 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-4456#53673 | 191.5 km | 199.7 km | 16 h ago | Payload | US | Starlink |
| ZHUQUE-2E R/B#69095 | 197.9 km | 630.8 km | 19 h ago | Rocket body | CN | — |
| STARLINK-1770#46383 | 204.2 km | 216.8 km | 8 h ago | Payload | US | Starlink |
| NUSAT-40 (C SHOEMAKER)#56943 | 207.8 km | 220.8 km | 7 h ago | Payload | AR | Satellogic NewSat (Ñusat) |
| STARLINK-31811#60051 | 208.4 km | 220.2 km | 43 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1234#45190 | 209.9 km | 219.7 km | 15 h ago | Payload | US | Starlink |
| DONGPO 02#53452 | 213.5 km | 226.4 km | 22 h ago | Payload | CN | — |
| ICEYE-X34#58294 | 218.2 km | 235.4 km | 10 h ago | Payload | US | ICEYE SAR |
| STARLINK-1598#46160 | 224.6 km | 235.9 km | 13 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1805#46705 | 227.0 km | 234.4 km | 12 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2336#47879 | 231.0 km | 241.6 km | 8 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1067#44771 | 231.1 km | 244.0 km | 14 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1656#46353 | 231.2 km | 236.1 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1319#45379 | 231.4 km | 242.1 km | 16 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-3893#52579 | 233.9 km | 238.3 km | 15 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-4451#53492 | 239.4 km | 244.4 km | 8 h ago | Payload | US | Starlink |
| SMDC ONE 2.3#39474 | 240.5 km | 257.7 km | 15 h ago | Payload | US | — |
| STARLINK-1845#47135 | 241.4 km | 253.1 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1893#46786 | 242.2 km | 250.4 km | 16 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-5055#54015 | 242.2 km | 244.7 km | 16 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2681#48465 | 244.1 km | 251.4 km | 14 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-32955#63117 | 245.7 km | 275.2 km | 15 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1942#46794 | 247.1 km | 256.3 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
Perigee and apogee come from the latest element set (SGP4 mean elements, km). Actively manoeuvring satellites (e.g. during orbit raising) routinely sit under 250 km without decaying.
Predicted
Predicted / upcoming reentries
SatelliteIndex does not compute reentry windows or ground tracks itself and will only show predictions once an authoritative source is connected, with its own attribution. See methodology and sources.