Reentries
Recent reentries
Objects whose decay date has been published in the CelesTrak SATCAT, i.e. confirmed atmospheric reentries. SatelliteIndex reports what the catalogue says — it does not forecast when or where anything will come down.
Generated just now
Summary
Confirmed decays
Last 7 days
19
Objects with a published decay date
Last 30 days
97
Last 365 days
1,409
Monthly
Decays by month
Objects decayed per month
2024-10 → 2026-09The last bar is the current, incomplete month.
By object type
Payloads · debris · rocket bodies- Payloads
- Debris
- Rocket bodies
Table
Reentries — last 90 d · Unknown
| Decay date | Object | NORAD | Type | Country | RCS (m²) | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sept 2026 | OBJECT X2021-022X | 47953 | Unknown | — | — | — |
| 25 Aug 2026 | TRANSPORTER-9 OBJECT DB2023-174DB | 58570 | Unknown | — | — | — |
| 08 Aug 2026 | OBJECT C2026-178C | 100239 | Unknown | China | — | — |
| 25 Jul 2026 | OBJECT AA2018-111AA | 43900 | Unknown | — | — | — |
| 01 Jul 2026 | ISS OBJECT XY1998-067XY | 66912 | Unknown | — | — | — |
5 results
Low-perigee watch
Objects currently under 250 km perigee
Not a prediction
Decay dates are those published in the CelesTrak SATCAT. The low-perigee watch lists objects with a perigee under 250 km: it is NOT a reentry prediction and gives no time or location.
| Object | Perigee | Apogee | Element epoch | Type | Country | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS 2558#53323 | 153.7 km | 172.4 km | 3 h ago | Payload | RU | Kosmos (Russian military / government) |
| STARLINK-2291#47862 | 190.9 km | 206.9 km | 4 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-4456#53673 | 191.5 km | 199.7 km | 16 h ago | Payload | US | Starlink |
| ZHUQUE-2E R/B#69095 | 197.9 km | 630.8 km | 18 h ago | Rocket body | CN | — |
| STARLINK-1770#46383 | 204.2 km | 216.8 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| NUSAT-40 (C SHOEMAKER)#56943 | 207.8 km | 220.8 km | 7 h ago | Payload | AR | Satellogic NewSat (Ñusat) |
| STARLINK-31811#60051 | 208.4 km | 220.2 km | 42 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1234#45190 | 209.9 km | 219.7 km | 14 h ago | Payload | US | Starlink |
| DONGPO 02#53452 | 213.5 km | 226.4 km | 21 h ago | Payload | CN | — |
| ICEYE-X34#58294 | 218.2 km | 235.4 km | 10 h ago | Payload | US | ICEYE SAR |
| STARLINK-1598#46160 | 224.6 km | 235.9 km | 13 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1805#46705 | 227.0 km | 234.4 km | 11 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2336#47879 | 231.0 km | 241.6 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1067#44771 | 231.1 km | 244.0 km | 13 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1656#46353 | 231.2 km | 236.1 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1319#45379 | 231.4 km | 242.1 km | 16 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-3893#52579 | 233.9 km | 238.3 km | 15 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-4451#53492 | 239.4 km | 244.4 km | 8 h ago | Payload | US | Starlink |
| SMDC ONE 2.3#39474 | 240.5 km | 257.7 km | 14 h ago | Payload | US | — |
| STARLINK-1845#47135 | 241.4 km | 253.1 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1893#46786 | 242.2 km | 250.4 km | 15 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-5055#54015 | 242.2 km | 244.7 km | 15 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2681#48465 | 244.1 km | 251.4 km | 13 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-32955#63117 | 245.7 km | 275.2 km | 14 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1942#46794 | 247.1 km | 256.3 km | 6 h ago | Payload | US | Starlink |
Perigee and apogee come from the latest element set (SGP4 mean elements, km). Actively manoeuvring satellites (e.g. during orbit raising) routinely sit under 250 km without decaying.
Predicted
Predicted / upcoming reentries
SatelliteIndex does not compute reentry windows or ground tracks itself and will only show predictions once an authoritative source is connected, with its own attribution. See methodology and sources.