Reentries
Recent reentries
Objects whose decay date has been published in the CelesTrak SATCAT, i.e. confirmed atmospheric reentries. SatelliteIndex reports what the catalogue says — it does not forecast when or where anything will come down.
Generated just now
Summary
Confirmed decays
Last 7 days
19
Objects with a published decay date
Last 30 days
97
Last 365 days
1,409
Monthly
Decays by month
Objects decayed per month
2024-10 → 2026-09The last bar is the current, incomplete month.
By object type
Payloads · debris · rocket bodies- Payloads
- Debris
- Rocket bodies
Table
Reentries — last 10 years · Unknown
| Decay date | Object | NORAD | Type | Country | RCS (m²) | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Sept 2024 | OBJECT B2018-083B | 43663 | Unknown | China | — | — |
| 15 Sept 2024 | TRANSPORTER-1 OBJECT BC2021-006BC | 47463 | Unknown | — | — | — |
| 10 Sept 2024 | TRANSPORTER-1 OBJECT DQ2021-006DQ | 47524 | Unknown | — | — | — |
| 10 Sept 2024 | OBJECT H2018-102H | 43838 | Unknown | — | — | — |
| 09 Sept 2024 | TRANSPORTER-1 OBJECT BG2021-006BG | 47467 | Unknown | — | — | — |
| 29 Aug 2024 | TRANSPORTER-8 OBJECT BR2023-084BR | 56989 | Unknown | — | — | — |
| 29 Aug 2024 | OBJECT G2018-083G | 43668 | Unknown | China | — | — |
| 09 Aug 2024 | OBJECT A2021-033A | 48248 | Unknown | China | — | — |
| 09 Aug 2024 | ASAP-S2016-025F | 41461 | Unknown | France | 2.43 | — |
| 03 Aug 2024 | OBJECT D2021-033D | 48251 | Unknown | China | — | — |
| 18 Jun 2024 | OBJECT K2018-102K | 43840 | Unknown | — | — | — |
| 11 Jun 2024 | TRANSPORTER-1 OBJECT AE2021-006AE | 47441 | Unknown | — | — | — |
| 20 May 2024 | OBJECT N2018-102N | 43843 | Unknown | — | — | — |
| 10 May 2024 | OBJECT L2018-102L | 43841 | Unknown | — | — | — |
| 30 Apr 2024 | OBJECT E2023-104E | 57428 | Unknown | China | — | — |
| 24 Apr 2024 | OBJECT D2024-069D | 59509 | Unknown | Russia | — | — |
| 18 Apr 2024 | OBJECT C2024-069C | 59482 | Unknown | Russia | — | — |
| 08 Apr 2024 | OBJECT M2018-102M | 43842 | Unknown | — | — | — |
| 24 Mar 2024 | OBJECT P2018-102P | 43844 | Unknown | — | — | — |
| 11 Mar 2024 | OBJECT H2023-069H | 56738 | Unknown | China | — | — |
| 21 Feb 2024 | OBJECT B2018-102B | 43832 | Unknown | — | — | — |
| 09 Feb 2024 | OBJECT K2021-033K | 48257 | Unknown | China | — | — |
| 09 Feb 2024 | OBJECT C2021-033C | 48250 | Unknown | China | — | — |
| 18 Dec 2023 | OBJECT M2021-002M | 47320 | Unknown | United States | — | — |
| 07 Dec 2023 | OBJECT C2022-074C | 52946 | Unknown | United States | — | — |
| 07 Dec 2023 | OBJECT G2021-033G | 48254 | Unknown | China | — | — |
| 26 Nov 2023 | OBJECT H2021-033H | 48255 | Unknown | China | — | — |
| 15 Nov 2023 | TRANSPORTER-3 OBJECT BB2022-002BB | 51033 | Unknown | — | — | — |
| 01 Nov 2023 | OBJECT P2018-104P | 43862 | Unknown | — | — | — |
| 06 Oct 2023 | TRANSPORTER-3 OBJECT DC2022-002DC | 51082 | Unknown | — | — | — |
| 12 Jul 2023 | OBJECT J2021-033J | 48256 | Unknown | China | — | — |
| 10 Jul 2023 | OBJECT B2021-033B | 48249 | Unknown | China | — | — |
| 09 Jul 2023 | OBJECT AT2023-091AT | 57207 | Unknown | Russia | — | — |
| 08 May 2023 | OBJECT J2022-093J | 54218 | Unknown | China | — | — |
| 03 May 2023 | TRANSPORTER-3 OBJECT AM2022-002AM | 51019 | Unknown | — | — | — |
| 02 Apr 2023 | OBJECT H2020-079H | 46834 | Unknown | China | — | — |
| 01 Apr 2023 | TRANSPORTER-5 OBJECT BB2022-057BB | 52781 | Unknown | — | — | — |
| 01 Apr 2023 | TRANSPORTER-3 OBJECT CT2022-002CT | 51073 | Unknown | — | — | — |
| 12 Feb 2023 | OBJECT E2022-050E | 54245 | Unknown | China | — | — |
| 14 Nov 2022 | OBJECT F2022-152F | 54242 | Unknown | China | — | — |
| 14 Nov 2022 | OBJECT E2022-152E | 54241 | Unknown | China | — | — |
| 14 Nov 2022 | OBJECT C2022-152C | 54239 | Unknown | China | — | — |
| 14 Nov 2022 | OBJECT B2022-152B | 54238 | Unknown | China | — | — |
| 05 Oct 2022 | OBJECT D2022-122D | 53958 | Unknown | — | — | — |
| 05 Oct 2022 | OBJECT C2022-122C | 53957 | Unknown | United States | — | — |
| 05 Oct 2022 | OBJECT B2022-122B | 53956 | Unknown | — | — | — |
| 25 Jul 2022 | OBJECT C2022-085C | 53241 | Unknown | China | — | — |
| 08 Jul 2022 | OBJECT D2015-061D | 41025 | Unknown | China | 0.33 | — |
| 12 Jun 2022 | OBJECT F2022-060F | 52802 | Unknown | China | — | — |
| 12 Jun 2022 | OBJECT E2022-060E | 52801 | Unknown | China | — | — |
Low-perigee watch
Objects currently under 250 km perigee
Not a prediction
Decay dates are those published in the CelesTrak SATCAT. The low-perigee watch lists objects with a perigee under 250 km: it is NOT a reentry prediction and gives no time or location.
| Object | Perigee | Apogee | Element epoch | Type | Country | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS 2558#53323 | 153.7 km | 172.4 km | 4 h ago | Payload | RU | Kosmos (Russian military / government) |
| STARLINK-2291#47862 | 190.9 km | 206.9 km | 5 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-4456#53673 | 191.5 km | 199.7 km | 17 h ago | Payload | US | Starlink |
| ZHUQUE-2E R/B#69095 | 197.9 km | 630.8 km | 19 h ago | Rocket body | CN | — |
| STARLINK-1770#46383 | 204.2 km | 216.8 km | 8 h ago | Payload | US | Starlink |
| NUSAT-40 (C SHOEMAKER)#56943 | 207.8 km | 220.8 km | 8 h ago | Payload | AR | Satellogic NewSat (Ñusat) |
| STARLINK-31811#60051 | 208.4 km | 220.2 km | 43 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1234#45190 | 209.9 km | 219.7 km | 15 h ago | Payload | US | Starlink |
| DONGPO 02#53452 | 213.5 km | 226.4 km | 22 h ago | Payload | CN | — |
| ICEYE-X34#58294 | 218.2 km | 235.4 km | 10 h ago | Payload | US | ICEYE SAR |
| STARLINK-1598#46160 | 224.6 km | 235.9 km | 14 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1805#46705 | 227.0 km | 234.4 km | 12 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2336#47879 | 231.0 km | 241.6 km | 8 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1067#44771 | 231.1 km | 244.0 km | 14 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1656#46353 | 231.2 km | 236.1 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1319#45379 | 231.4 km | 242.1 km | 16 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-3893#52579 | 233.9 km | 238.3 km | 16 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-4451#53492 | 239.4 km | 244.4 km | 9 h ago | Payload | US | Starlink |
| SMDC ONE 2.3#39474 | 240.5 km | 257.7 km | 15 h ago | Payload | US | — |
| STARLINK-1845#47135 | 241.4 km | 253.1 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1893#46786 | 242.2 km | 250.4 km | 16 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-5055#54015 | 242.2 km | 244.7 km | 16 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2681#48465 | 244.1 km | 251.4 km | 14 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-32955#63117 | 245.7 km | 275.2 km | 15 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1942#46794 | 247.1 km | 256.3 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
Perigee and apogee come from the latest element set (SGP4 mean elements, km). Actively manoeuvring satellites (e.g. during orbit raising) routinely sit under 250 km without decaying.
Predicted
Predicted / upcoming reentries
SatelliteIndex does not compute reentry windows or ground tracks itself and will only show predictions once an authoritative source is connected, with its own attribution. See methodology and sources.