Reentries
Recent reentries
Objects whose decay date has been published in the CelesTrak SATCAT, i.e. confirmed atmospheric reentries. SatelliteIndex reports what the catalogue says — it does not forecast when or where anything will come down.
Generated just now
Summary
Confirmed decays
Last 7 days
18
Objects with a published decay date
Last 30 days
96
Last 365 days
1,408
Monthly
Decays by month
Objects decayed per month
2024-10 → 2026-09The last bar is the current, incomplete month.
By object type
Payloads · debris · rocket bodies- Payloads
- Debris
- Rocket bodies
Table
Reentries — last 10 years · Unknown
| Decay date | Object | NORAD | Type | Country | RCS (m²) | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Jun 2022 | OBJECT D2022-060D | 52800 | Unknown | China | — | — |
| 07 Jun 2022 | OBJECT C2022-060C | 52799 | Unknown | China | — | — |
| 30 May 2022 | OBJECT B2022-050B | 52510 | Unknown | China | — | — |
| 16 May 2022 | OBJECT C2022-050C | 52511 | Unknown | China | — | — |
| 22 Dec 2021 | OBJECT B2021-062B | 49009 | Unknown | China | — | — |
| 04 Oct 2021 | OBJECT C2021-079C | 49124 | Unknown | China | — | — |
| 27 Jul 2021 | OBJECT Z2019-036Z | 44375 | Unknown | — | — | — |
| 08 Jul 2021 | AC 10A PROBE (JACKIE)2019-022P | 48156 | Unknown | United States | — | — |
| 11 Oct 2020 | OBJECT H2019-084H | 44831 | Unknown | — | — | — |
| 31 Dec 2018 | OBJECT C2018-111C | 43878 | Unknown | — | — | — |
Low-perigee watch
Objects currently under 250 km perigee
Not a prediction
Decay dates are those published in the CelesTrak SATCAT. The low-perigee watch lists objects with a perigee under 250 km: it is NOT a reentry prediction and gives no time or location.
| Object | Perigee | Apogee | Element epoch | Type | Country | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS 2558#53323 | 149.2 km | 167.8 km | 4 h ago | Payload | RU | Kosmos (Russian military / government) |
| STARLINK-4456#53673 | 188.8 km | 197.0 km | 13 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2291#47862 | 190.9 km | 206.9 km | 7 h ago | Payload | US | Starlink |
| ZHUQUE-2E R/B#69095 | 197.9 km | 629.4 km | 9 h ago | Rocket body | CN | — |
| STARLINK-1770#46383 | 204.2 km | 216.8 km | 11 h ago | Payload | US | Starlink |
| DONGPO 02#53452 | 206.2 km | 219.6 km | 7 h ago | Payload | CN | — |
| NUSAT-40 (C SHOEMAKER)#56943 | 207.2 km | 220.2 km | 9 h ago | Payload | AR | Satellogic NewSat (Ñusat) |
| STARLINK-31811#60051 | 208.4 km | 220.2 km | 46 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1234#45190 | 209.9 km | 219.7 km | 17 h ago | Payload | US | Starlink |
| ICEYE-X34#58294 | 216.8 km | 235.2 km | 11 h ago | Payload | US | ICEYE SAR |
| STARLINK-1598#46160 | 224.6 km | 235.9 km | 16 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1805#46705 | 227.0 km | 234.4 km | 15 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1067#44771 | 230.5 km | 243.5 km | 14 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2336#47879 | 231.0 km | 241.6 km | 10 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1656#46353 | 231.2 km | 236.1 km | 9 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1319#45379 | 231.4 km | 242.1 km | 19 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-3893#52579 | 233.9 km | 238.3 km | 18 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-4451#53492 | 239.0 km | 244.0 km | 8 h ago | Payload | US | Starlink |
| SMDC ONE 2.3#39474 | 240.5 km | 257.7 km | 18 h ago | Payload | US | — |
| STARLINK-5055#54015 | 240.5 km | 243.5 km | 8 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1845#47135 | 241.4 km | 253.1 km | 9 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-1893#46786 | 242.2 km | 250.4 km | 18 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-2681#48465 | 244.1 km | 251.4 km | 16 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-32955#63117 | 245.7 km | 275.2 km | 17 h ago | Payload | US | Starlink |
| STARLINK-38376#100630 | 246.0 km | 282.9 km | 9 h ago | Payload | US | Starlink |
Perigee and apogee come from the latest element set (SGP4 mean elements, km). Actively manoeuvring satellites (e.g. during orbit raising) routinely sit under 250 km without decaying.
Predicted
Predicted / upcoming reentries
SatelliteIndex does not compute reentry windows or ground tracks itself and will only show predictions once an authoritative source is connected, with its own attribution. See methodology and sources.