Catalogue · 41 objects
Orbit class, mission and constellation are derived · methodology
Object type
Orbit class
Mission
41 results
Catalogue rows come from CelesTrak SATCAT; perigee, apogee and inclination shown here are catalogue values (the detail page shows the latest element set). Facet counts are computed live over the filtered set.
| 97.13° |
| 24 Jan 2021↓ 23 May 2023 |
| Swarm Technologies (SpaceX) |
| United States |
| SPACEBEE-73Swarm (SpaceBEE) | 48635 | 2021-006FB | Payload | Decayed | LEO | 220 / 240 km | 97.13° | 24 Jan 2021↓ 14 May 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-72Swarm (SpaceBEE) | 48634 | 2021-006FA | Payload | Decayed | LEO | 163 / 184 km | 97.13° | 24 Jan 2021↓ 07 May 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-71Swarm (SpaceBEE) | 48633 | 2021-006EZ | Payload | Decayed | LEO | 200 / 217 km | 97.13° | 24 Jan 2021↓ 01 May 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-70Swarm (SpaceBEE) | 48632 | 2021-006EY | Payload | Decayed | LEO | 222 / 238 km | 97.14° | 24 Jan 2021↓ 26 Apr 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-69Swarm (SpaceBEE) | 48631 | 2021-006EX | Payload | Decayed | LEO | 215 / 232 km | 97.13° | 24 Jan 2021↓ 25 Apr 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-68Swarm (SpaceBEE) | 48630 | 2021-006EW | Payload | Decayed | LEO | 204 / 222 km | 97.13° | 24 Jan 2021↓ 20 Apr 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-67Swarm (SpaceBEE) | 48629 | 2021-006EV | Payload | Decayed | LEO | 149 / 165 km | 97.13° | 24 Jan 2021↓ 17 Apr 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-66Swarm (SpaceBEE) | 48628 | 2021-006EU | Payload | Decayed | LEO | 153 / 170 km | 97.13° | 24 Jan 2021↓ 13 Apr 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-64Swarm (SpaceBEE) | 48627 | 2021-006ET | Payload | Decayed | LEO | 156 / 172 km | 97.13° | 24 Jan 2021↓ 01 Apr 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-65Swarm (SpaceBEE) | 48626 | 2021-006ES | Payload | Decayed | LEO | 143 / 156 km | 97.12° | 24 Jan 2021↓ 06 Apr 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| ASTROCAST-0104Astrocast | 47519 | 2021-006DK | Payload | Decayed | LEO | 176 / 187 km | 97.24° | 24 Jan 2021↓ 28 Nov 2025 | Astrocast | Switzerland |
| ASTROCAST-0105Astrocast | 47517 | 2021-006DH | Payload | Decayed | LEO | 160 / 182 km | 97.19° | 24 Jan 2021↓ 12 Jun 2026 | Astrocast | Switzerland |
| ASTROCAST-0102Astrocast | 47488 | 2021-006CD | Payload | Decayed | LEO | 209 / 216 km | 97.29° | 24 Jan 2021↓ 05 Feb 2025 | Astrocast | Switzerland |
| ASTROCAST-0103Astrocast | 47487 | 2021-006CC | Payload | Decayed | LEO | 183 / 200 km | 97.24° | 24 Jan 2021↓ 03 May 2026 | Astrocast | Switzerland |
| SPACEBEE-43Swarm (SpaceBEE) | 47480 | 2021-006BV | Payload | Decayed | LEO | 151 / 169 km | 97.35° | 24 Jan 2021↓ 02 May 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-45Swarm (SpaceBEE) | 47470 | 2021-006BK | Payload | Decayed | LEO | 183 / 205 km | 97.36° | 24 Jan 2021↓ 11 May 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-56Swarm (SpaceBEE) | 47468 | 2021-006BH | Payload | Decayed | LEO | 165 / 184 km | 97.35° | 24 Jan 2021↓ 19 May 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-44Swarm (SpaceBEE) | 47466 | 2021-006BF | Payload | Decayed | LEO | 153 / 170 km | 97.35° | 24 Jan 2021↓ 05 May 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-57Swarm (SpaceBEE) | 47465 | 2021-006BE | Payload | Decayed | LEO | 134 / 158 km | 97.30° | 24 Jan 2021↓ 21 Jun 2024 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-58Swarm (SpaceBEE) | 47464 | 2021-006BD | Payload | Decayed | LEO | 170 / 189 km | 97.36° | 24 Jan 2021↓ 10 Apr 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-54Swarm (SpaceBEE) | 47460 | 2021-006AZ | Payload | Decayed | LEO | 184 / 205 km | 97.36° | 24 Jan 2021↓ 12 Apr 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-55Swarm (SpaceBEE) | 47459 | 2021-006AY | Payload | Decayed | LEO | 152 / 170 km | 97.29° | 24 Jan 2021↓ 09 May 2024 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-42Swarm (SpaceBEE) | 47455 | 2021-006AU | Payload | Decayed | LEO | 203 / 223 km | 97.36° | 24 Jan 2021↓ 12 Apr 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-41Swarm (SpaceBEE) | 47451 | 2021-006AQ | Payload | Decayed | LEO | 156 / 176 km | 97.36° | 24 Jan 2021↓ 07 Apr 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-40Swarm (SpaceBEE) | 47449 | 2021-006AN | Payload | Decayed | LEO | 152 / 167 km | 97.36° | 24 Jan 2021↓ 07 Apr 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-48Swarm (SpaceBEE) | 47447 | 2021-006AL | Payload | Decayed | LEO | 163 / 180 km | 97.37° | 24 Jan 2021↓ 18 Mar 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-51Swarm (SpaceBEE) | 47444 | 2021-006AH | Payload | Decayed | LEO | 151 / 167 km | 97.36° | 24 Jan 2021↓ 01 Apr 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-50Swarm (SpaceBEE) | 47443 | 2021-006AG | Payload | Decayed | LEO | 209 / 232 km | 97.37° | 24 Jan 2021↓ 15 Jun 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-63Swarm (SpaceBEE) | 47442 | 2021-006AF | Payload | Decayed | LEO | 149 / 169 km | 97.30° | 24 Jan 2021↓ 17 Jun 2024 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-53Swarm (SpaceBEE) | 47434 | 2021-006X | Payload | Decayed | LEO | 185 / 204 km | 97.37° | 24 Jan 2021↓ 08 Apr 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-60Swarm (SpaceBEE) | 47433 | 2021-006W | Payload | Decayed | LEO | 171 / 195 km | 97.36° | 24 Jan 2021↓ 02 Jun 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-49Swarm (SpaceBEE) | 47432 | 2021-006V | Payload | Decayed | LEO | 164 / 183 km | 97.36° | 24 Jan 2021↓ 11 Jun 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-61Swarm (SpaceBEE) | 47431 | 2021-006U | Payload | Decayed | LEO | 165 / 186 km | 97.35° | 24 Jan 2021↓ 06 Jun 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| ASTROCAST-0101Astrocast | 47430 | 2021-006T | Payload | Decayed | LEO | 199 / 220 km | 97.20° | 24 Jan 2021↓ 29 Jun 2026 | Astrocast | Switzerland |
| SPACEBEE-62Swarm (SpaceBEE) | 47429 | 2021-006S | Payload | Decayed | LEO | 148 / 162 km | 97.30° | 24 Jan 2021↓ 01 Apr 2024 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-59Swarm (SpaceBEE) | 47428 | 2021-006R | Payload | Decayed | LEO | 185 / 205 km | 97.36° | 24 Jan 2021↓ 19 Apr 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-47Swarm (SpaceBEE) | 47427 | 2021-006Q | Payload | Decayed | LEO | 175 / 195 km | 97.37° | 24 Jan 2021↓ 11 Apr 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-46Swarm (SpaceBEE) | 47426 | 2021-006P | Payload | Decayed | LEO | 159 / 181 km | 97.37° | 24 Jan 2021↓ 03 Apr 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
| SPACEBEE-52Swarm (SpaceBEE) | 47425 | 2021-006N | Payload | Decayed | LEO | 193 / 208 km | 97.38° | 24 Jan 2021↓ 28 Feb 2023 | Swarm Technologies (SpaceX) | United States |
41 results