Rankings
Busiest launch sites
Launch sites ranked by orbital launches with at least one catalogued object, with launches in the last 365 days, payloads and last launch date.
Top 10
Launches
- Plesetsk Cosmodrome1,632
37 rows
Full ranking
| Launch site | Launches | Last 365 d | Payloads | Last launch |
|---|---|---|---|---|
01 Plesetsk Cosmodrome PLMSC · Russia | 1,632 | 10 | 2,261 | 24 Aug 2026 |
02 Baikonur Cosmodrome (Tyuratam) TYMSC · Kazakhstan | 1,469 | 6 | 2,468 | 14 Jul 2026 |
03 Cape Canaveral / Kennedy Space Center (Eastern Range), Florida AFETR · United States | 1,325 | 88 | 11,026 | 30 Aug 2026 |
04 Vandenberg Space Force Base (Western Range), California AFWTR · United States | 853 | 81 | 6,933 | 06 Sept 2026 |
05 Guiana Space Centre, Kourou FRGUI · France | 319 | 8 | 807 | 27 Aug 2026 |
06 Jiuquan Satellite Launch Center JSC · China | 271 | 34 | 641 | 10 Sept 2026 |
07 Xichang Satellite Launch Center XICLF · China | 238 | 10 | 382 | 23 Jul 2026 |
08 Taiyuan Satellite Launch Center TAISC · China | 154 | 15 | 565 | 25 Aug 2026 |
09 Tanegashima Space Center TANSC · Japan | 95 | 3 | 164 | 10 Aug 2026 |
10 Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota SRILR · India | 92 | 4 | 553 | 03 Sept 2026 |
11 Kapustin Yar Missile and Space Complex KYMSC · Russia | 84 | 0 | 91 | 19 Jun 2008 |
12 Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia RLLB · New Zealand | 77 | 17 | 255 | 02 Sept 2026 |
13 Wenchang Space Launch Site, Hainan WSC · China | 69 | 26 | 343 | 16 Aug 2026 |
14 Wallops Flight Facility / MARS, Virginia WLPIS · United States | 50 | 2 | 163 | 11 Jun 2026 |
| 38 | 0 | 68 | 05 Sept 2023 | |
16 Uchinoura Space Center KSCUT · Japan | 33 | 0 | 53 | 09 Nov 2021 |
17 Western Range Airspace (air launch) WRAS · United States | 21 | 1 | 55 | 03 Jul 2026 |
18 Vostochny Cosmodrome VOSTO · Russia | 20 | 1 | 489 | 28 Dec 2025 |
19 Yellow Sea Launch Area (sea launch) YSLA · China | 17 | 7 | 110 | 05 Aug 2026 |
20 Palmachim Airbase, Yavne YAVNE · Israel | 11 | 0 | 11 | 02 Sept 2025 |
21 Eastern Range Airspace (air launch) ERAS · United States | 10 | 0 | 44 | 11 Oct 2019 |
22 Dombarovskiy (Yasny) Launch Site DLS · Russia | 10 | 0 | 91 | 25 Mar 2015 |
23 San Marco platform, Formosa Bay SNMLP · Kenya | 9 | 0 | 9 | 25 Mar 1988 |
24 Semnan (Imam Khomeini) Spaceport SEMLS · Iran | 6 | 0 | 9 | 06 Dec 2024 |
25 Pacific Spaceport Complex, Kodiak, Alaska KODAK · United States | 5 | 0 | 38 | 15 Mar 2022 |
26 Shahrud Missile Test Site SMTS · Iran | 5 | 0 | 5 | 14 Sept 2024 |
27 Svobodny Cosmodrome SVOBO · Russia | 5 | 0 | 5 | 25 Apr 2006 |
28 South China Sea Launch Area (sea launch) SCSLA · China | 5 | 2 | 21 | 11 Apr 2026 |
29 Naro Space Center NSC · South Korea | 4 | 1 | 28 | 26 Nov 2025 |
30 Hammaguir Space Track Range HGSTR · Algeria | 4 | 0 | 4 | 15 Feb 1967 |
31 Sohae Satellite Launching Station YUN · North Korea | 3 | 0 | 3 | 21 Nov 2023 |
32 Woomera Range Complex WOMRA · Australia | 2 | 0 | 2 | 28 Oct 1971 |
33 Submarine launch platform (Barents Sea) SUBL · Russia | 2 | 0 | 3 | 26 May 2006 |
34 Kwajalein Atoll (Reagan Test Site) KWAJ · United States | 2 | 0 | 2 | 19 Oct 2008 |
35 Canaries Airspace (air launch) CAS · Spain | 1 | 0 | 2 | 21 Apr 1997 |
36 Andøya Spaceport, Nordland ANDSP · Norway | 1 | 1 | 6 | 05 Sept 2026 |
37 Jeju Island Sea Launch Area JJSLA · South Korea | 1 | 0 | 1 | 04 Dec 2023 |
Generated just now · limit 50 · source: SatelliteIndex canonical catalogue (CelesTrak SATCAT + GP)