Operators
Satellite operators
19 organisations in this selection — commercial operators, agencies and military programmes — ranked by active payloads. The 19 shown here operate 12,026 active payloads.
Sort
Kind
Country
| # | Operator | Kind | Country | Active | On orbit | Total | Constellations | Launches | 365 d | First launch | Last launch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpaceX | Operator | United States | 11,130 | 11,132 | 12,863 | 1 | 424 | 3,237 | 24 May 2019 | 06 Sept 2026 |
| 2 | Amazon (Project Kuiper) | Operator | United States | 391 | 392 | 398 | 1 | 15 | 294 | 06 Oct 2023 | 02 Jul 2026 |
| 3 | Planet Labs PBC | Operator | United States | 118 | 138 | 682 | 2 | 33 | 42 | 22 Jan 1990 | 07 Jul 2026 |
| 4 | Spire Global | Operator | United States | 94 | 98 | 253 | 1 | 46 | 42 | 20 Nov 1998 | 07 Jul 2026 |
| 5 | Iridium Communications | Operator | United States | 80 | 105 | 175 | 1 | 31 | 0 | 05 May 1997 | 20 May 2023 |
| 6 | Intelsat | Operator | United States | 55 | 146 | 148 | 2 | 142 | 0 | 06 Apr 1965 | 03 Aug 2023 |
| 7 | Globalstar | Operator | United States | 36 | 93 | 93 | 1 | 21 | 8 | 14 Feb 1998 | 16 Aug 2026 |
| 8 | HawkEye 360 | Operator | United States | 36 | 36 | 39 | 1 | 12 | 6 | 24 Jan 2021 | 30 Mar 2026 |
| 9 | BlackSky | Operator | United States | 16 | 16 | 22 | 1 | 16 | 3 | 29 Nov 2018 | 11 Sept 2026 |
| 10 | Viasat | Operator | United States | 16 | 25 | 25 | 2 | 25 | 2 | 30 Oct 1990 | 29 Apr 2026 |
| 11 | ORBCOMM | Operator | United States | 14 | 59 | 60 | 1 | 11 | 0 | 17 Jul 1991 | 22 Dec 2015 |
| 12 | EchoStar / Hughes | Operator | United States | 12 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 28 Dec 1995 | 10 Mar 2026 |
| 13 | Capella Space | Operator | United States | 9 | 9 | 19 | 1 | 15 | 3 | 03 Dec 2018 | 30 Mar 2026 |
| 14 | Sirius XM | Operator | United States | 5 | 14 | 16 | 1 | 15 | 1 | 27 Aug 1989 | 29 Jun 2026 |
| 15 | Umbra | Operator | United States | 5 | 5 | 12 | 1 | 9 | 2 | 30 Jun 2021 | 11 Jan 2026 |
| 16 | Lynk Global | Operator | United States | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 01 Apr 2022 | 04 Mar 2024 |
| 17 | Maxar Technologies | Operator | United States | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 18 Sept 2007 | 11 Nov 2016 |
| 18 | AST SpaceMobile | Operator | United States | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 01 Apr 2019 | 11 Sept 2022 |
| 19 | Swarm Technologies (SpaceX) | Operator | United States | 0 | 0 | 201 | 1 | 13 | 0 | 12 Jan 2018 | 12 Jun 2023 |
19 results