Operators
Satellite operators
46 organisations in this selection — commercial operators, agencies and military programmes — ranked by active payloads. The 46 shown here operate 13,751 active payloads.
Sort
Kind
| # | Operator | Kind | Country | Active | On orbit | Total | Constellations | Launches | 365 d | First launch | Last launch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpaceX | Operator | United States | 11,131 | 11,133 | 12,863 | 1 | 424 | 3,261 | 24 May 2019 | 06 Sept 2026 |
| 2 | Eutelsat OneWeb | Operator | United Kingdom | 651 | 654 | 656 | 1 | 20 | 0 | 27 Feb 2019 | 20 Oct 2024 |
| 3 | Amazon (Project Kuiper) | Operator | United States | 391 | 392 | 398 | 1 | 15 | 294 | 06 Oct 2023 | 02 Jul 2026 |
| 4 | Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) | Operator | China | 238 | 238 | 238 | 1 | 14 | 148 | 06 Aug 2024 | 05 Jul 2026 |
| 5 | China Satellite Network Group (SatNet) | Operator | China | 204 | 204 | 204 | 1 | 27 | 118 | 09 Jul 2023 | 16 Aug 2026 |
| 6 | China Aerospace Science and Technology Corporation | Operator | China | 119 | 121 | 130 | 4 | 63 | 34 | 18 Apr 2004 | 17 Jun 2026 |
| 7 | Planet Labs PBC | Operator | United States | 119 | 138 | 682 | 2 | 33 | 42 | 22 Jan 1990 | 07 Jul 2026 |
| 8 | Spire Global | Operator | United States | 94 | 98 | 253 | 1 | 46 | 42 | 20 Nov 1998 | 07 Jul 2026 |
| 9 | Iridium Communications | Operator | United States | 80 | 105 | 175 | 1 | 31 | 0 | 05 May 1997 | 20 May 2023 |
| 10 | Sitro-AG (Sitronics) | Operator | Russia | 78 | 78 | 91 | 2 | 6 | 43 | 27 Jun 2023 | 19 Jul 2026 |
| 11 | SES | Operator | Luxembourg | 70 | 104 | 106 | 2 | 82 | 0 | 17 May 1988 | 22 Jul 2025 |
| 12 | Geespace (Geely) | Operator | China | 63 | 63 | 63 | 1 | 6 | 11 | 02 Jun 2022 | 24 Sept 2025 |
| 13 | Intelsat | Operator | United States | 55 | 146 | 148 | 2 | 142 | 0 | 06 Apr 1965 | 03 Aug 2023 |
| 14 | ICEYE | Operator | Finland | 53 | 54 | 72 | 1 | 23 | 22 | 12 Jan 2018 | 07 Jul 2026 |
| 15 | Chang Guang Satellite Technology | Operator | China | 46 | 46 | 78 | 1 | 22 | 8 | 07 Oct 2015 | 14 Apr 2026 |
| 16 | Globalstar | Operator | United States | 36 | 93 | 93 | 1 | 21 | 8 | 14 Feb 1998 | 16 Aug 2026 |
| 17 | HawkEye 360 | Operator | United States | 36 | 36 | 39 | 1 | 12 | 6 | 24 Jan 2021 | 30 Mar 2026 |
| 18 | Eutelsat | Operator | France | 30 | 64 | 64 | 2 | 62 | 0 | 16 Jun 1983 | 30 Mar 2024 |
| 19 | Guodian Gaoke | Operator | China | 30 | 30 | 37 | 1 | 18 | 4 | 05 Jun 2019 | 15 Jan 2026 |
| 20 | Kinéis | Operator | France | 25 | 25 | 25 | 1 | 5 | 0 | 20 Jun 2024 | 18 Mar 2025 |
| 21 | Gonets Satellite System | Operator | Russia | 23 | 33 | 33 | 1 | 12 | 0 | 19 Feb 1996 | 22 Oct 2022 |
| 22 | China Satcom | Operator | China | 22 | 39 | 39 | 1 | 39 | 0 | 23 May 1984 | 20 Jun 2025 |
| 23 | Satellogic | Operator | Uruguay | 19 | 20 | 54 | 1 | 19 | 5 | 29 Apr 1985 | 30 Mar 2026 |
| 24 | Telesat | Operator | Canada | 17 | 36 | 37 | 1 | 37 | 0 | 10 Jul 1962 | 06 Aug 2019 |
| 25 | Viasat | Operator | United States | 16 | 25 | 25 | 2 | 25 | 2 | 30 Oct 1990 | 29 Apr 2026 |
| 26 | BlackSky | Operator | United States | 15 | 15 | 21 | 1 | 15 | 2 | 29 Nov 2018 | 05 Mar 2026 |
| 27 | ORBCOMM | Operator | United States | 14 | 59 | 60 | 1 | 11 | 0 | 17 Jul 1991 | 22 Dec 2015 |
| 28 | EchoStar / Hughes | Operator | United States | 12 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 28 Dec 1995 | 10 Mar 2026 |
| 29 | Arabsat | Operator | Saudi Arabia | 9 | 17 | 18 | 0 | 18 | 0 | 28 Jul 1983 | 27 May 2023 |
| 30 | Capella Space | Operator | United States | 9 | 9 | 19 | 1 | 15 | 3 | 03 Dec 2018 | 30 Mar 2026 |
| 31 | AsiaSat | Operator | China | 6 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 07 Apr 1990 | 28 Sept 2017 |
| 32 | Asia Broadcast Satellite | Operator | Bermuda | 5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 14 Jan 1996 | 15 Jun 2016 |
| 33 | Astrocast | Operator | Switzerland | 5 | 5 | 20 | 1 | 6 | 0 | 03 Dec 2018 | 03 Jan 2023 |
| 34 | Sirius XM | Operator | United States | 5 | 14 | 16 | 1 | 15 | 1 | 27 Aug 1989 | 29 Jun 2026 |
| 35 | Umbra | Operator | United States | 5 | 5 | 12 | 1 | 9 | 2 | 30 Jun 2021 | 11 Jan 2026 |
| 36 | Airbus Defence and Space | Operator | France | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 17 Dec 2011 | 15 Apr 2023 |
| 37 | Lynk Global | Operator | United States | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 01 Apr 2022 | 04 Mar 2024 |
| 38 | Maxar Technologies | Operator | United States | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 18 Sept 2007 | 11 Nov 2016 |
| 39 | Sateliot | Operator | Spain | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 Apr 2023 | 16 Aug 2024 |
| 40 | AST SpaceMobile | Operator | United States | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 01 Apr 2019 | 11 Sept 2022 |
| 41 | New ICO | Operator | United Kingdom | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 Jun 2001 | 19 Jun 2001 |
| 42 | RascomStar-QAF | Operator | Mauritius | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 Dec 2007 | 04 Aug 2010 |
| 43 | Shanghai Yuanxin Satellite Technology (Hongyun) | Operator | China | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 Dec 2018 | 21 Dec 2018 |
| 44 | Myriota | Operator | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 Mar 2021 | 22 Mar 2021 |
| 45 | Sea Launch | Operator | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 28 Mar 1999 | 26 May 2014 |
| 46 | Swarm Technologies (SpaceX) | Operator | United States | 0 | 0 | 201 | 1 | 13 | 0 | 12 Jan 2018 | 12 Jun 2023 |
46 results